राजधानी पटना की मंडियों में शुक्रवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 18 |
परवल | 30 |
भिंडी | 20 |
नेनुआ | 20 |
बैंगन | 25 |
फरसबीन | 30 |
फूलगोभी | 35 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 25 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 25 |
करेला | 50 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 20 |
लाल साग | 25 |
पालक साग | 20 |
सैजन | 40 |
अदरख | 50 |
लहसुन | 70 |
हरी मिर्च | 50 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 50 |
चठैल | 40 |
शलगम | 15 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आम | 150 |
सेब | 160 |
संतरा | 120 |
केला | 40 रुपये दर्जन |
अंगूर | 100 |
अनार | 120 |
लीची | 150 |
मोसम्मी | 100 |
अमरूद | 50 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
अनानस | 80 |
ककड़ी | 10 पीस |
शकरकंद | 60 |
अंगूर | 70 |
पानी वाला नारियल | 40 रुपये प्रति पीस |
सपाटू | 100 |
खीरा | 30 |
तरबूज | 10 |
खरबूज | 20 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 42 |
सरसों तेल | 190/लीटर |
रिफाइन | 120/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |