राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 30 |
परवल | 40 |
भिंडी | 35 |
नेनुआ | 30 |
बैंगन | 20 |
कुन्दरी | 20 |
बीन्स | 30 |
अरवी | 30 |
फूलगोभी | 10 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 50 |
धनिया पत्ता | 100 |
शिमला मिर्च | 90 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 15 |
खीरा | 40 |
करेला | 30 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी के साग | 35 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 120 |
हरी मिर्च | 100 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 30 |
चठैल | 40 |
कांदा | 30 |
अगस्त के फूल | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 100 |
संतरा | 60 |
केला | 35 |
अंगूर | 120 |
अनार | 100 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 60 |
अन्नानास | 50 |
पपीता | 20 |
गाजर | 20 |
शरीफा | 50 |
नाशपाती | 40 |
गगरा निम्बू | 15 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 35 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 80 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |