राजधानी पटना की मंडियों में गुरुवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 65 |
परवल | 70 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 60 |
कुन्दरी | 40 |
बीन्स | 60 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 40 |
पत्तागोभी | 50 |
प्याज | 60 |
धनिया पत्ता | 180 |
शिमला मिर्च | 120 |
सेम | 40 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
खीरा | 40 |
करेला | 30 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 40 |
पालक साग | 40 |
अदरख | 140 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 120 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 180 |
चठैल | 50 |
सेम | 80 |
कांदा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 140 |
संतरा | 80 |
केला | 80 |
अनार | 100 |
मोसम्मी | 100 |
अमरूद | 90 |
अन्नानास | 100 |
पपीता | 50 |
गाजर | 80 |
शरीफा | 80 |
नाशपाती | 60 |
खीरा | 50 |
गगरा निम्बू | 30 |
शकरकंद | 50 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 40 |
पानी वाला नारियल | 50 |
ईख | 25 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |