مرکزی وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 9883 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 256،611 ہوگئی ہے۔ ملک میں اس انفیکشن کی وجہ سے 7،135 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 124،095 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔
وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکزکے زیر انتظام ریاستوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد حسب ذیل ہے: -
ریاست ............ فعال معاملات ..... ٹھیک ہوئے .... اموات ..... متاثرہ
انڈمان و نکوبار ...... 0 ................ 33 ................ 0 ...... ... 33
آندھرا پردیش .................. 1951 .......... 2682 ............. 75 .... .4708
اروناچل پردیش .............. 50 .............. 1 .............. 0 ... ......... 51
آسام ....................... 1946 ........... 615 ............. .4 ........ 2565
بہار ....................... 2578 ......... 2480 ............ 30 ... ...... 5088
چنڈی گڑھ ....................... 36 ............ 273 ............ ..5 ......... 314
چھتیس گڑھ ................... 786 ............ 283 ............. 4 .. ....... 1073
دادر نگر حویلی ......... 18 .................. 2 ............. 0 .... ......... 20
دہلی .................... 16229 ......... 10664 ......... 761 ....... 27654
گوا ........................ 235 ............... 65 ......... ..... 0 .......... 300
گجرات .................... 5186 ......... 13635 ........ 1249 ...... 20070
ہریانہ .................. 2286 ........... 2134 ............ 28 ..... ..4448
ہماچل پردیش ............ 184 ............. 224 .............. 5 ...... .... 413
جموں کشمیر ............. 2830 ........... 1216 ........... 41 ......... 4087
جھارکھنڈ ..................... 602 ............ 490 ............. 7 ......... 1099
کرناٹک ................... 3259 .......... 2132 ........... 61 ...... ... 5452
کیرالہ ...................... 1096 ............. 803 ........... 15 .......... 1914
لداخ ....................... 50 ............... 50 ......... .... 1 ............. 103
مدھیہ پردیش .............. 2658 ........... 6331 .......... 412 .......... .9401
مہاراشٹر ................. 43601 ......... 39314 ........ 3060 ......... 85975
منی پور ...................... 120 ................ 52 ......... ... 0 .............. 172
میگھالیہ .................... 22 ................ 13 ............ ..1 ................. 36
میزورم .................... 33 .................. 1 ......... ..... 0 ............... 34
ناگالینڈ ................... 110 ................. 8 ........... .... 0 ............. 118
اوڈیشہ ................... 953 ........... 1894 ............... 9۔ .......... 2856
پدوچیری ..................... 63 ............... 36 ........... .... 0 ............... 99
پنجاب ..................... 451 ............ 2106 ............. 51 ........... 2608
راجستھان .............. 2718 ............. 7641 ........... 240 ........ .10599
سکم ................... 7 ................... 0 ......... ...... 0 ................ 7
تمل ناڈو ........... 14399 .......... 16999 ............ 269 ......... 31667
تلنگانہ ............... 1747 ............ 1710 ............. 123 ...... .... 3580
تریپورہ .................... 608 ............. 192 .............. ... 0 ............ 800
اتراکھنڈ ................ 814 ............ 528 ................ 13 .. ........ 1355
اتر پردیش ............ 4076 ........... 6185 .............. 275 ........ 10536
مغربی بنگال ........ 4488 ........... 3303 ............. 396 .......... 8187
ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے معاملے..... 9189 ........ - .......--. .... 9189
کل ................ 125381 فعال معاملات........ 124095 ٹھیک ہوئے............ 7135 اموات ....... 256611 متاثرہ