ETV Bharat / city

مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرالہ میں کورونا کے سب سے زیادہ کیسز

ملک کی تین ریاستوں - مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرالہ - میں کورونا وائرس (کووڈ ۔19) کے سب سے زیادہ فعال کیسز ہیں۔

مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرالہ میں کورونا کے سب سے زیادہ ایکٹیو کیسز
مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرالہ میں کورونا کے سب سے زیادہ ایکٹیو کیسز
author img

By

Published : Oct 10, 2020, 2:52 PM IST

مہاراشٹرا جو ملک بھر میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ریاست ہے ، میں 242438 فعال کیسز ہیں۔ اس کے بعد کرناٹک میں 117162 اور کیرالہ میں 90664 فعال کیسز ہیں۔ اس کے بعد آندھرا پردیش میں48661 ، تمل ناڈو میں 44437 اور اتر پردیش میں 42552 ایکٹیو کیسز ہیں۔

ہفتہ کو صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 73،272 نئے کیسز سامنے آنے جس کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 69،79،424 ہوگئی ہے۔ ملک میں فی الحال کورونا کے 8،93،592 فعال کیسز موجود ہیں اور اب تک 5،906،069 افراد اس وبا کو شکست دے چکے ہیں۔

مزید پڑھیں: مظفرنگر میں کورونا کے 54 نئے مریض ملے، 79 صحت یاب

ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں میں کورونا متاثرین کی تعداد مندرجہ ذیل ہے:

ریاست ایکٹیو کیسز شفایاب . ہلاکتیں
انڈمان نکوبار 190 3707 55
آندھرا پردیش 48661 684930 6128
اروناچل پردیش 2778 8679 22
آسام 30767 159836 794
بہار 11447 180696 929
چنڈی گڑھ 1392 11344 186
چھتیس گڑھ 27427 106027 1158
دادر نگر حویلی دمن دیو 105 3025 2
دہلی 22232 272948 5653
گوا 4716 31902 484
گجرات 16465 127786 3538
ہریانہ 10867 126267 1548
ہماچل پردیش 2943 13597 238
جموں وکشمیر 11482 69020 1291
جھارکھنڈ 9272 80439 775
کرناٹک 117162 552519 9675
کیرالہ 90664 167256 930
لداخ 1299 3540 63
مدھیہ پردیش 16788 122687 2547
مہاراشٹر 242438 1212016 39430
منی پور 2877 9719 83
میگھالیہ 2369 4832 60
میزورم 220 1937 0
ناگالینڈ 1155 5564 17
اڈیشہ 26184 216984 974
پڈوچیری 4727 25256 556
پنجاب 10775 107200 3741
راجستھان 21382 129618 1605
سکم 545 2650 51
تمل ناڈو 44437 586454 10052
تلنگانہ 26374 180953 1208
تری پورہ 4197 23474 311
اتراکھنڈ 7849 44808 702
اتر پردیش 42552 378662 6245
مغربی بنگال 28854 249737 5439
مجموعی 893592 5906069 106490

مہاراشٹرا جو ملک بھر میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ریاست ہے ، میں 242438 فعال کیسز ہیں۔ اس کے بعد کرناٹک میں 117162 اور کیرالہ میں 90664 فعال کیسز ہیں۔ اس کے بعد آندھرا پردیش میں48661 ، تمل ناڈو میں 44437 اور اتر پردیش میں 42552 ایکٹیو کیسز ہیں۔

ہفتہ کو صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 73،272 نئے کیسز سامنے آنے جس کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 69،79،424 ہوگئی ہے۔ ملک میں فی الحال کورونا کے 8،93،592 فعال کیسز موجود ہیں اور اب تک 5،906،069 افراد اس وبا کو شکست دے چکے ہیں۔

مزید پڑھیں: مظفرنگر میں کورونا کے 54 نئے مریض ملے، 79 صحت یاب

ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں میں کورونا متاثرین کی تعداد مندرجہ ذیل ہے:

ریاست ایکٹیو کیسز شفایاب . ہلاکتیں
انڈمان نکوبار 190 3707 55
آندھرا پردیش 48661 684930 6128
اروناچل پردیش 2778 8679 22
آسام 30767 159836 794
بہار 11447 180696 929
چنڈی گڑھ 1392 11344 186
چھتیس گڑھ 27427 106027 1158
دادر نگر حویلی دمن دیو 105 3025 2
دہلی 22232 272948 5653
گوا 4716 31902 484
گجرات 16465 127786 3538
ہریانہ 10867 126267 1548
ہماچل پردیش 2943 13597 238
جموں وکشمیر 11482 69020 1291
جھارکھنڈ 9272 80439 775
کرناٹک 117162 552519 9675
کیرالہ 90664 167256 930
لداخ 1299 3540 63
مدھیہ پردیش 16788 122687 2547
مہاراشٹر 242438 1212016 39430
منی پور 2877 9719 83
میگھالیہ 2369 4832 60
میزورم 220 1937 0
ناگالینڈ 1155 5564 17
اڈیشہ 26184 216984 974
پڈوچیری 4727 25256 556
پنجاب 10775 107200 3741
راجستھان 21382 129618 1605
سکم 545 2650 51
تمل ناڈو 44437 586454 10052
تلنگانہ 26374 180953 1208
تری پورہ 4197 23474 311
اتراکھنڈ 7849 44808 702
اتر پردیش 42552 378662 6245
مغربی بنگال 28854 249737 5439
مجموعی 893592 5906069 106490
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.