ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.17 | 94.74 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ଅନୁଗୋଳ | 103.37 | 96.16 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.17 | 94.74 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ଅନୁଗୋଳ | 103.37 | 96.16 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.17 | 94.74 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ଅନୁଗୋଳ | 103.37 | 96.16 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |