ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.81 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 103.80 | 96.31 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.78 | 95.34 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.68 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.81 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 103.80 | 96.31 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.78 | 95.34 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.68 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.81 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 103.80 | 96.31 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.78 | 95.34 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.68 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |