ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
---|
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪. ୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୫୭ | ୯୬.୦୯ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୩୨ | ୯୪.୯୦ |
କଟକ | ୧୦୩.୫୪ | ୯୫.୧୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୬୬ | ୯୬.୧୭ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୪୪ | ୯୪ ୯୯ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୮୦ | ୯୫.୩୭ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୦୭ | ୯୪.୬୨ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୦୨ | ୯୬.୫୪ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୮.୯୨ | ୧୦୦.୩୦ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
---|
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪. ୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୫୭ | ୯୬.୦୯ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୩୨ | ୯୪.୯୦ |
କଟକ | ୧୦୩.୫୪ | ୯୫.୧୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୬୬ | ୯୬.୧୭ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୪୪ | ୯୪ ୯୯ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୮୦ | ୯୫.୩୭ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୦୭ | ୯୪.୬୨ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୦୨ | ୯୬.୫୪ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୮.୯୨ | ୧୦୦.୩୦ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
---|
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪. ୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୫୭ | ୯୬.୦୯ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୩୨ | ୯୪.୯୦ |
କଟକ | ୧୦୩.୫୪ | ୯୫.୧୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୬୬ | ୯୬.୧୭ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୪୪ | ୯୪ ୯୯ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୮୦ | ୯୫.୩୭ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୦୭ | ୯୪.୬୨ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୦୨ | ୯୬.୫୪ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୮.୯୨ | ୧୦୦.୩୦ |