ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 105.05 | 96.55 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.79 | 96.29 |
ପୁରୀ | 103.25 | 94.81 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.56 | 97.05 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 105.05 | 96.55 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.79 | 96.29 |
ପୁରୀ | 103.25 | 94.81 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.56 | 97.05 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 105.05 | 96.55 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.79 | 96.29 |
ପୁରୀ | 103.25 | 94.81 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.56 | 97.05 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |