ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.96 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.2 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.96 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.2 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.96 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.2 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |