ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |