ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 94.56 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.80 | 95.34 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 94.56 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.80 | 95.34 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 94.56 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.80 | 95.34 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |