ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.32 | 94.90 |
କଟକ | 103.71 | 95.25 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.48 | 95.06 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.32 | 94.90 |
କଟକ | 103.71 | 95.25 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.48 | 95.06 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.32 | 94.90 |
କଟକ | 103.71 | 95.25 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.48 | 95.06 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |