തിരുവനന്തപുരം : 2024 ഏപ്രില് 26ന് കേരളത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് കമ്മിഷന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഡബിള് ബെല് മുഴങ്ങുമ്പോള് വീണ്ടും ചര്ച്ചകളില് നിറയുകയാണ് 2019-ലെ ലോക്സഭ ഫലം.
2019ല് കേരളത്തിലെ ഫലം : ആകെയുള്ള 20 സീറ്റില് 19 ലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികള് വിജയിച്ചു. എല്ഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് ഒരു സീറ്റ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
യുഡിഎഫ് കക്ഷി നില
കോണ്ഗ്രസ്-15
മുസ്ലിംലീഗ്-2
ആര്എസ്പി-1
കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം-1
എല്ഡിഎഫ് കക്ഷി നില
സിപിഎം-1
വോട്ട് ശതമാനം
കോണ്ഗ്രസ്-37.5%
സിപിഎം-26%
ബിജെപി-13%
സിപിഐ-6.1%
മുസ്ലിംലീഗ്-5.5%
തിരുവനന്തപുരം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ശശി തരൂര് വിജയിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം - 99,989 |
ഡോ.ശശി തരൂര് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,16,131 | |
കുമ്മനം രാജശേഖരന് | ബിജെപി | 3,16,142 | |
സി ദിവാകരന് | സിപിഐ | 2,58,556 |
ആറ്റിങ്ങല്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | അടൂര് പ്രകാശ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-38247 |
അടൂര് പ്രകാശ് | കോണ്ഗ്രസ് | 3,80,995 | |
ഡോ എ സമ്പത്ത് | സിപിഎം | 3,42,748 | |
ശോഭ സുരേന്ദ്രന് | ബിജെപി | 2,48,081 |
കൊല്ലം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | എന്കെ പ്രേമചന്ദ്രന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,48,856 |
എന്കെ പ്രേമചന്ദ്രന് | ആര്എസ്പി | 4,99,677 | |
കെഎന് ബാലഗോപാല് | സിപിഎം | 3,50,821 | |
കെവി വേണു | ബിജെപി | 1,03,339 |
ആലപ്പുഴ
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | എഎം ആരിഫ് സിപിഎം വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-10,474 |
എഎം ആരിഫ് | സിപിഎം | 4,45,970 | |
ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,35,496 | |
കെഎസ് രാധാകൃഷ്ണന് | ബിജെപി | 1,87,729 |
പത്തനംതിട്ട
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ആന്റോ ആന്റണി വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-44243 |
ആന്റോ ആന്റണി | കോണ്ഗ്രസ് | 3,80,927 | |
വീണ ജോര്ജ് | സിപിഎം | 3,36,684 | |
കെ സുരേന്ദ്രന് | ബിജെപി | 2,87,396 |
മാവേലിക്കര
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-61,138 |
കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,40,415 | |
ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സിപിഐ | 3,79,277 | |
തഴവ സഹദേവന് | ബിഡിജെഎസ് | 1,33,546 |
കോട്ടയം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | തോമസ് ചാഴിക്കാടന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,06,259 |
തോമസ് ചാഴിക്കാടന് | കേരള കോണ്ഗ്രസ് | 4,21,046 | |
വിഎന് വാസവന് | സിപിഎം | 3,14,787 | |
പിസി തോമസ് | കേരള കോണ്ഗ്രസ് ലയന വിരുദ്ധ വിഭാഗം | 1,55,135 |
ഇടുക്കി
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ഡീന് കുര്യാക്കോസ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,71,053 |
ഡീന് കുര്യാക്കോസ് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,98,493 | |
ജോയ്സ് ജോര്ജ് | ഇടത് സ്വതന്ത്രന് | 3,27,440 | |
ബിജു കൃഷ്ണന് | ബിഡിജെഎസ് | 78,646 |
എറണാകുളം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ഹൈബി ഈഡന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,69,153 |
ഹൈബി ഈഡന് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,91,263 | |
പി രാജീവ് | സിപിഎം | 3,22,110 | |
അല്ഫോണ്സ് കണ്ണന്താനം | ബിജെപി | 1,37,749 |
തൃശൂര്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ടിഎന് പ്രതാപന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-93,633 |
ടിഎന് പ്രതാപന് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,15,089 | |
രാജാജി മാത്യു തോമസ് | സിപിഐ | 3,21,456 | |
സുരേഷ് ഗോപി | ബിജെപി | 2,93,822 |
ചാലക്കുടി
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ബെന്നി ബെഹനാന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,32,274 |
ബെന്നി ബെഹനാന് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,73,444 | |
ഇന്നസെന്റ് | സിപിഎം | 3,41,170 | |
എഎന് രാധാകൃഷ്ണന് | ബിജെപി | 1,54,159 |
ആലത്തൂര്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | രമ്യ ഹരിദാസ് കോണ്ഗ്രസ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,58,968 |
രമ്യ ഹരിദാസ് | കോണ്ഗ്രസ് | 5,33,815 | |
ഡോ.പികെ ബിജു | സിപിഎം | 3,74,847 | |
ടിവി ബാബു | ബിഡിജെഎസ് | 89,837 |
പാലക്കാട്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | വികെ ശ്രീകണ്ഠന് കോണ്ഗ്രസ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-11,637 |
വികെ ശ്രീകണ്ഠന് | കോണ്ഗ്രസ് | 3,99,274 | |
എംബി രാജേഷ് | സിപിഎം | 3,87,637 | |
കൃഷ്ണകുമാര് സി | ബിജെപി | 2,18,556 |
പൊന്നാനി
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീര് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,93,273 |
ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീര് | മുസ്ലീംലീഗ് | 5,21,824 | |
പിവി അന്വര് | എല്ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രന് | 3,28,551 | |
വിടി രമ | ബിജെപി | 1,10,603 |
മലപ്പുറം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-2,60,153 |
പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി | മുസ്ലീംലീഗ് | 5,89,873 | |
വിപി സാനു | സിപിഎം | 3,29,720 | |
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് | ബിജെപി | 82,332 |
കോഴിക്കോട്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | എംകെ രാഘവന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-85,225 |
എംകെ രാഘവന് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,93,444 | |
എ.പ്രദീപ്കുമാര് | സിപിഎം | 4,08,219 | |
പ്രകാശ് ബാബു | ബിജെപി | 1,61,216 |
വയനാട്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | രാഹുല്ഗാന്ധി വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-4,37,770 |
രാഹുല്ഗാന്ധി | കോണ്ഗ്രസ് | 7,06,367 | |
പിപി സുനീര് | സിപിഐ | 2,74,597 | |
തുഷാര് വെള്ളാപ്പള്ളി | ബിഡിജെഎസ് | 78,816 |
വടകര
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | കെ മുരളീധരന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-84,663 |
കെ. മുരളീധരന് | കോണ്ഗ്രസ് | 5,26,755 | |
പി ജയരാജന് | സിപിഎം | 4,42,092 | |
വികെ സജീവന് | ബിജെപി | 80,128 |
കണ്ണൂര്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | കെ സുധാകരന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-94,559 |
കെ. സുധാകരന് | കോണ്ഗ്രസ് | 5,29,741 | |
പികെ ശ്രീമതി | സിപിഎം | 4,35,182 | |
സികെ പത്മനാഭന് | ബിജെപി | 68,509 |
കാസര്കോട്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-40438 |
രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,74,961 | |
കെപി സതീഷ്ചന്ദ്രന് | സിപിഎം | 4,34,523 | |
രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാര് | ബിജെപി | 1,76,049 |
Also Read : ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : രാജ്യത്ത് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായി പോളിങ്ങ്, തുടക്കം ഏപ്രില് 19ന്, വോട്ടെണ്ണല് ജൂൺ നാലിന്