मुंबई : पेट्रोल डिझेलचे दर Petrol Diesel Rate Today हे सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचे विषय राहिले आहेत. त्यावरच त्यांच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचे दरही कमी जास्त होत असतात. महागाईमधील चढ-उतार मोठ्या प्रमाणात त्यावरच ठरतो. त्यामुळेच इंधन दरांकडे Petrol Diesel Rate नागरिकांचे लक्ष Today Maharashtra Petrol Diesel Rate असते. जाणून घ्या आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर Petrol Diesel Rate 6 September 2022 काय आहेत.
शहर | आजचे पेट्रोल दर | कालचे पेट्रोल दर |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 105.99 (-0.86) | ₹ 106.85 |
अकोला | ₹ 106.14 (-0.1) | ₹ 106.24 |
अमरावती | ₹ 107.18 (0.04) | ₹ 107.14 |
औरंगाबाद | ₹ 107.02 (-0.07) | ₹ 107.09 |
भंडारा | ₹ 107.17 (0.16) | ₹ 107.01 |
बिड | ₹ 106.84 (0.33) | ₹ 106.51 |
बुलढाणा | ₹ 106.83 (-0.06) | ₹ 106.89 |
चंद्रपूर | ₹ 106.12 (0) | ₹ 106.12 |
धुळे | ₹ 106.47 (0.34) | ₹ 106.13 |
गडचिरोली | ₹ 107.06 (0.14) | ₹ 106.92 |
गोंडिया | ₹ 107.85 (0.32) | ₹ 107.53 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 106.49 (0.18) | ₹ 106.31 |
हिंगोली | ₹ 107.43 (0.24) | ₹ 107.19 |
जळगाव | ₹ 107.75 (0.57) | ₹ 107.18 |
जालना | ₹ 108.30 (1.14) | ₹ 107.16 |
कोल्हापूर | ₹ 106.63 (-0.12) | ₹ 106.75 |
लातूर | ₹ 107.60 (0.74) | ₹ 106.86 |
मुंबई | ₹ 106.31 (0) | ₹ 106.31 |
नागपूर | ₹ 106.04 (0.01) | ₹ 106.03 |
नांदेड | ₹ 108.32 (0.11) | ₹ 108.21 |
नंदुरबार | ₹ 106.86 (-0.36) | ₹ 107.22 |
नाशिक | ₹ 106.53 (0.31) | ₹ 106.22 |
उस्मानाबाद | ₹ 106.92 (-0.49) | ₹ 107.41 |
पालघर | ₹ 105.94 (-0.08) | ₹ 106.02 |
परभणी | ₹ 109.47 (1.44) | ₹ 108.03 |
पुणे | ₹ 105.96 (-0.03) | ₹ 105.99 |
रायगड | ₹ 106.81 (0.92) | ₹ 105.89 |
रत्नागिरी | ₹ 107.88 (-0.28) | ₹ 108.16 |
सांगली | ₹ 106.36 (-0.15) | ₹ 106.51 |
सातारा | ₹ 107.15 (-0.03) | ₹ 107.18 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 107.98 (-0.03) | ₹ 108.01 |
सोलापूर | ₹ 106.75 (-0.17) | ₹ 106.92 |
ठाणे | ₹ 105.77 (-0.61) | ₹ 106.38 |
वर्धा | ₹ 106.51 (-0.31) | ₹ 106.82 |
वाशिम | ₹ 107.06 (0.41) | ₹ 106.65 |
यवतमाळ | ₹ 107.25 (0.29) | ₹ 106.96 |
शहर | आजचे डिझेल दर | कालचे डिझेल दर |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 92.53 (-0.8) | ₹ 93.33 |
अकोला | ₹ 92.69 (-0.1) | ₹ 92.79 |
अमरावती | ₹ 93.69 (0.04) | ₹ 93.65 |
औरंगाबाद | ₹ 93.50 (-0.07) | ₹ 93.57 |
भंडारा | ₹ 93.68 (0.15) | ₹ 93.53 |
बिड | ₹ 93.35 (0.33) | ₹ 93.02 |
बुलढाणा | ₹ 93.35 (-0.06) | ₹ 93.41 |
चंद्रपूर | ₹ 92.68 (0) | ₹ 92.68 |
धुळे | ₹ 92.98 (0.32) | ₹ 92.66 |
गडचिरोली | ₹ 93.58 (0.13) | ₹ 93.45 |
गोंडिया | ₹ 94.33 (0.31) | ₹ 94.02 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 94.44 (0.17) | ₹ 94.27 |
हिंगोली | ₹ 93.93 (0.23) | ₹ 93.70 |
जळगाव | ₹ 94.21 (0.54) | ₹ 93.67 |
जालना | ₹ 94.73 (1.08) | ₹ 93.65 |
कोल्हापूर | ₹ 93.16 (-0.12) | ₹ 93.28 |
लातूर | ₹ 94.08 (0.71) | ₹ 93.37 |
मुंबई | ₹ 94.27 (0) | ₹ 94.27 |
नागपूर | ₹ 92.59 (0.01) | ₹ 92.58 |
नांदेड | ₹ 94.78 (0.09) | ₹ 94.69 |
नंदुरबार | ₹ 93.36 (-0.35) | ₹ 93.71 |
नाशिक | ₹ 93.03 (0.3) | ₹ 92.73 |
उस्मानाबाद | ₹ 93.43 (-0.47) | ₹ 93.90 |
पालघर | ₹ 92.44 (-0.07) | ₹ 92.51 |
परभणी | ₹ 95.86 (1.37) | ₹ 94.49 |
पुणे | ₹ 92.48 (-0.03) | ₹ 92.51 |
रायगड | ₹ 93.27 (0.88) | ₹ 92.39 |
रत्नागिरी | ₹ 94.36 (-0.24) | ₹ 94.60 |
सांगली | ₹ 92.90 (-0.14) | ₹ 93.04 |
सातारा | ₹ 93.63 (-0.03) | ₹ 93.66 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 94.46 (-0.02) | ₹ 94.48 |
सोलापूर | ₹ 93.27 (-0.16) | ₹ 93.43 |
ठाणे | ₹ 92.27 (-2.07) | ₹ 94.34 |
वर्धा | ₹ 93.04 (-0.31) | ₹ 93.35 |
वाशिम | ₹ 93.58 (0.4) | ₹ 93.18 |
यवतमाळ | ₹ 93.76 (0.29) | ₹ 93.47 |
हेही वाचा : कसा झाला माहीम पार्कचा शिवाजी पार्क, प्रबोधनकारांशी आहे थेट कनेक्शन