मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol- Diesel Rates today ) वाढतही आहेत आणि स्थिरावतही आहे. यामुळे नागरिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 3 जुन) देशातील विविध शहरांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. ( new petrol rates In Maharashtra ) मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. ( Petrol Diesel Rates ) दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत. आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर काय आहेत? वाचा.
- आजचे पेट्रोलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.89 (0.86) | ₹ 111.03 |
अकोला | ₹ 111.10 (-0.11) | ₹ 111.21 |
अमरावती | ₹ 112.10 (-0.36) | ₹ 112.46 |
औरंगाबाद | ₹ 111.99 (-0.42) | ₹ 112.41 |
भंडारा | ₹ 111.73 (-0.26) | ₹ 111.99 |
बिड | ₹ 112.47 (-0.27) | ₹ 112.74 |
बुलढाणा | ₹ 111.78 (0.46) | ₹ 111.32 |
चंद्रपूर | ₹ 111.16 (-0.83) | ₹ 111.99 |
धुळे | ₹ 111.10 (0.02) | ₹ 111.08 |
गडचिरोली | ₹ 111.96 (0) | ₹ 111.96 |
गोंडिया | ₹ 112.56 (0.06) | ₹ 112.50 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.53 (0.18) | ₹ 111.35 |
हिंगोली | ₹ 112.03 (-0.36) | ₹ 112.39 |
जळगाव | ₹ 111.43 (0.47) | ₹ 110.96 |
जालना | ₹ 112.78 (0.42) | ₹ 112.36 |
कोल्हापूर | ₹ 112.40 (1.31) | ₹ 111.09 |
लातूर | ₹ 112.16 (-0.34) | ₹ 112.50 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.08 (-0.07) | ₹ 111.15 |
नांदेड | ₹ 113.47 (-0.22) | ₹ 113.69 |
नंदुरबार | ₹ 112.23 (-0.29) | ₹ 112.52 |
नाशिक | ₹ 111.73 (0.2) | ₹ 111.53 |
उस्मानाबाद | ₹ 112.26 (0.09) | ₹ 112.17 |
पालघर | ₹ 110.98 (-0.69) | ₹ 111.67 |
परभणी | ₹ 114.44 (0.38) | ₹ 114.06 |
पुणे | ₹ 110.82 (-0.13) | ₹ 110.95 |
रायगड | ₹ 110.91 (-0.57) | ₹ 111.48 |
रत्नागिरी | ₹ 112.85 (0.27) | ₹ 112.58 |
सांगली | ₹ 111.01 (-0.11) | ₹ 111.12 |
सातारा | ₹ 111.65 (-0.58) | ₹ 112.23 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.97 (0.17) | ₹ 112.80 |
सोलापूर | ₹ 111.12 (-0.56) | ₹ 111.68 |
ठाणे | ₹ 110.81 (-0.68) | ₹ 111.49 |
वर्धा | ₹ 111.82 (0.35) | ₹ 111.47 |
वाशिम | ₹ 111.62 (0.05) | ₹ 111.57 |
यवतमाळ | ₹ 111.99 (-0.68) | ₹ 112.67 |
- आजचे डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 96.34 (0.82) | ₹ 95.52 |
अकोला | ₹ 95.62 (-0.1) | ₹ 95.72 |
अमरावती | ₹ 96.58 (-0.34) | ₹ 96.92 |
औरंगाबाद | ₹ 96.44 (-0.41) | ₹ 96.85 |
भंडारा | ₹ 96.22 (-0.25) | ₹ 96.47 |
बिड | ₹ 96.92 (-0.26) | ₹ 97.18 |
बुलढाणा | ₹ 96.27 (0.44) | ₹ 95.83 |
चंद्रपूर | ₹ 95.69 (-0.79) | ₹ 96.48 |
धुळे | ₹ 95.60 (0.03) | ₹ 95.57 |
गडचिरोली | ₹ 96.46 (0) | ₹ 96.46 |
गोंडिया | ₹ 97.02 (0.06) | ₹ 96.96 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.45 (0.17) | ₹ 97.28 |
हिंगोली | ₹ 96.51 (-0.35) | ₹ 96.86 |
जळगाव | ₹ 95.91 (0.45) | ₹ 95.46 |
जालना | ₹ 97.20 (0.41) | ₹ 96.79 |
कोल्हापूर | ₹ 96.86 (1.26) | ₹ 95.60 |
लातूर | ₹ 96.62 (-0.33) | ₹ 96.95 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 95.59 (-0.07) | ₹ 95.66 |
नांदेड | ₹ 97.89 (-0.2) | ₹ 98.09 |
नंदुरबार | ₹ 96.68 (-0.29) | ₹ 96.97 |
नाशिक | ₹ 96.19 (0.19) | ₹ 96 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.72 (0.09) | ₹ 96.63 |
पालघर | ₹ 95.44 (-0.67) | ₹ 96.11 |
परभणी | ₹ 98.80 (0.37) | ₹ 98.43 |
पुणे | ₹ 95.31 (-0.13) | ₹ 95.44 |
रायगड | ₹ 95.37 (-0.55) | ₹ 95.92 |
रत्नागिरी | ₹ 97.27 (0.27) | ₹ 97 |
सांगली | ₹ 95.53 (-0.1) | ₹ 95.63 |
सातारा | ₹ 96.11 (-0.56) | ₹ 96.67 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.41 (0.16) | ₹ 97.25 |
सोलापूर | ₹ 95.62 (-0.54) | ₹ 96.16 |
ठाणे | ₹ 95.28 (-2.14) | ₹ 97.42 |
वर्धा | ₹ 96.31 (0.34) | ₹ 95.97 |
वाशिम | ₹ 96.11 (0.05) | ₹ 96.06 |
यवतमाळ | ₹ 96.47 (-0.66) | ₹ 97.13 |
हेही वाचा - Mohan Bhagwat on Gyanvapi : राममंदिरा नंतर आता आम्हाला आंदोलन करायचे नाही - मोहन भागवत