ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್, ದಕ್ಷ, ಟಿಐಎಸ್ಎಸ್-ಪ್ಯಾಸ್, ವಿಧಿ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಪೊಲೀಸ್, ಜೈಲು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೇಶದ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಈ ವರದಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯದಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ : ರಾಜ್ಯವಾರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ರಾಜ್ಯಗಳು | ||||||
2019 | 2020 | |||||
ರ್ಯಾಂಕ್ (18ರಲ್ಲಿ) | ರಾಜ್ಯ | ಸ್ಕೋರ್ (10ಕ್ಕೆ) | ರ್ಯಾಂಕ್ (10ಕ್ಕೆ) | ರಾಜ್ಯ | ಸ್ಕೋರ್ (10ಕ್ಕೆ) | |
1 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 5.92 | 1 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 5.77 | |
2 | ಕೇರಳ | 5.85 | 2 | ತಮಿಳು ನಾಡು | 5.73 | |
3 | ತಮಿಳುನಾಡು | 5.76 | 3 | ತೆಲಂಗಾಣ | 5.64 | |
4 | ಪಂಜಾಬ | 5.53 | 4 | ಪಂಜಾಬ | 5.41 | |
5 | ಹರಿಯಾಣ | 5.53 | 5 | ಕೇರಳ | 5.36 | |
6 | ಕರ್ನಾಟಕ | 5.11 | 6 | ಗುಜರಾತ್ | 5.17 | |
7 | ಒಡಿಶಾ | 5.10 | 7 | ಛತ್ತೀಸಗಢ | 5.13 | |
8 | ಗುಜರಾತ್ | 5.09 | 8 | ಝಾರ್ಖಂಡ್ | 5.12 | |
9 | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 5.01 | 9 | ಹರಿಯಾಣ | 4.94 | |
10 | ಛತ್ತೀಸಗಢ | 4.9 7 | 10 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 4.93 | |
11 | ತೆಲಂಗಾಣ | 4.88 | 11 | ಒಡಿಶಾ | 4.90 | |
12 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 4.87 | 12 | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 4.81 | |
13 | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 4.77 | 13 | ಬಿಹಾರ | 4.64 | |
14 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 4.52 | 14 | ಕರ್ನಾಟಕ | 4.59 | |
15 | ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ | 4.4 9 | 15 | ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ | 4.48 | |
16 | ಝಾರ್ಖಂಡ್ | 4.30 | 16 | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 4.39 | |
17 | ಬಿಹಾರ | 4.02 | 17 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 3.89 | |
18 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 3.32 | 18 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 3.15 | |
ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು | ||||||
ರ್ಯಾಂಕ್ (18ರಲ್ಲಿ) | ರಾಜ್ಯ | ಸ್ಕೋರ್ (10ಕ್ಕೆ) | ರ್ಯಾಂಕ್ (18ರಲ್ಲಿ) | ರಾಜ್ಯ | ಸ್ಕೋರ್ (10ಕ್ಕೆ) | |
1 | ಗೋವಾ | 4.85 | 1 | ತ್ರಿಪುರಾ | 4.57 | |
2 | ಸಿಕ್ಕಿಂ | 4.31 | 2 | ಸಿಕ್ಕಿಂ | 4.48 | |
3 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 4.05 | 3 | ಗೋವಾ | 4.42 | |
4 | ಮಿಜೋರಾಂ | 3.89 | 4 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 4.37 | |
5 | ಮೇಘಾಲಯ | 3.81 | 5 | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 4.04 | |
6 | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 3.43 | 6 | ಮಿಜೋರಾಂ | 3.88 | |
7 | ತ್ರಿಪುರಾ | 3.42 | 7 | ಮೇಘಾಲಯ | 3.11 |
ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಪೊಲೀಸ್, ಕಾರಾಗೃಹ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ನೆರವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಧನೆ
ರ್ಯಾಂಕ್ (18ರಲ್ಲಿ) | ಸ್ಕೋರ್ (10ಕ್ಕೆ) | ||||||||
ಪೊಲೀಸ್ | ಕಾರಾಗೃಹ | ನ್ಯಾಯಾಂಗ | ಕಾನೂನು ನೆರವು | ಪೊಲೀಸ್ | ಕಾರಾಗೃಹ | ನ್ಯಾಯಾಂಗ | ಕಾನೂನು ನೆರವು | ||
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 13 | 4 | 5 | 1 | 4.62 | 5.45 | 6.40 | 6.90 | |
ತಮಿಳು ನಾಡು | 5 | 6 | 1 | 11 | 5.40 | 5.28 | 7.22 | 5.22 | |
ತೆಲಂಗಾಣ | 10 | 2 | 6 | 6 | 4.89 | 5.69 | 6.14 | 5.93 | |
ಪಂಜಾಬ | 12 | 13 | 2 | 3 | 4.72 | 4.20 | 6.78 | 6.35 | |
ಕೇರಳ | 14 | 5 | 3 | 7 | 3.89 | 5.45 | 6.68 | 5.84 | |
ಗುಜರಾತ್ | 8 | 10 | 8 | 9 | 5.14 | 4.63 | 5.56 | 5.39 | |
ಛತ್ತೀಸಗಢ | 2 | 11 | 4 | 15 | 5.63 | 4.58 | 6.56 | 4.11 | |
ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 6 | 15 | 9 | 4 | 5.36 | 3.90 | 5.30 | 6.18 | |
ಹರಿಯಾಣ | 9 | 16 | 7 | 5 | 4.99 | 3.39 | 5.82 | 6.07 | |
ರಾಜಸ್ಥಾನ | 16 | 1 | 10 | 13 | 3.75 | 6.32 | 5.27 | 4.71 | |
ಒಡಿಶಾ | 3 | 9 | 15 | 8 | 5.59 | 4.67 | 3.91 | 5.64 | |
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 4 | 7 | 14 | 14 | 5.43 | 5.25 | 4.28 | 4.37 | |
ಬಿಹಾರ | 11 | 3 | 18 | 2 | 4.73 | 5.67 | 2.66 | 6.57 | |
ಕರ್ನಾಟಕ | 1 | 14 | 12 | 16 | 5.71 | 4.02 | 4.75 | 4.08 | |
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ | 7 | 18 | 13 | 10 | 5.30 | 3.14 | 4.61 | 5.25 | |
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 18 | 8 | 11 | 12 | 3.17 | 4.78 | 5.05 | 4.86 | |
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 17 | 12 | 16 | 17 | 3.75 | 4.58 | 3.69 | 3.63 | |
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 15 | 17 | 17 | 18 | 3.80 | 3.24 | 3.16 | 2.54 | |
ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ | |||||||||
ಪೊಲೀಸ್ | ಕಾರಾಗೃಹ | ನ್ಯಾಯಾಂಗ | ಕಾನೂನು ನೆರವು | ಪೊಲೀಸ್ | ಕಾರಾಗೃಹ | ನ್ಯಾಯಾಂಗ | ಕಾನೂನು ನೆರವು | ||
ತ್ರಿಪುರಾ | 5 | 2 | 6 | 2 | 4.57 | 3.95 | 4.80 | 4.82 | |
ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.48 | 4.89 | 3.45 | 4.10 | |
ಗೋವಾ | 7 | 4 | 4 | 1 | 4.42 | 3.90 | 3.76 | 5.30 | |
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2 | 1 | 2 | 6 | 4.37 | 4.51 | 5.10 | 3.07 | |
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 4 | 3 | 5 | 7 | 4.04 | 3.96 | 4.79 | 2.92 | |
ಮಿಜೋರಾಂ | 6 | 7 | 3 | 4 | 3.88 | 3.92 | 2.94 | 4.00 | |
ಮೇಘಾಲಯ | 3 | 5 | 7 | 5 | 3.11 | 4.03 | 3.47 | 3.13 |
ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಧನೆ: ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ
ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಪೊಲೀಸ್, ಜೈಲು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪರಿಪಾಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ...
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ, 2020ಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ 16 ರಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ಅತಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ 2020ರಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಹ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 17 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸಾಧನೆ ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಾಡು ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ.