लखनऊ: यूपी में सोमवार को कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए हैं. इनमें लखनऊ में 7, उन्नाव में 1, औरैया में 3, फर्रुखाबाद में 1 और रामपुर में 4 नए मरीज पाए गए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 3,483 तक पहुंच चुकी है. वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 79 तक पहुंच गया है.
10 मई तक प्रदेश भर के 3,467 कोरोना वायरस के मरीज थे. वहीं सोमवार को 16 नए मरीज मिले हैं. 1,653 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश के 72 जिलों में फैल चुका है.
कोरोना संक्रमित मरीजों का जिलेवार विवरण
जिला | संक्रमित | ठीक हुए मरीज | मौत |
आगरा | 756 | 326 | 24 |
कानपुर नगर | 301 | 58 | 06 |
लखनऊ | 262 | 196 | 01 |
सहारनपुर | 204 | 150 | 00 |
नोएडा | 208 | 135 | 02 |
फिरोजाबाद | 133 | 83 | 04 |
मुरादाबाद | 126 | 90 | 07 |
मेरठ | 242 | 65 | 13 |
गाजियाबाद | 141 | 75 | 02 |
वाराणसी | 83 | 22 | 01 |
बुलंदशहर | 69 | 49 | 01 |
रायबरेली | 48 | 33 | 00 |
अलीगढ़ | 55 | 13 | 03 |
बिजनौर | 43 | 26 | 01 |
शामली | 31 | 27 | 00 |
हापुड़ | 56 | 21 | 00 |
अमरोहा | 33 | 16 | 01 |
रामपुर | 33 | 20 | 00 |
बस्ती | 38 | 24 | 01 |
संतकबीरनगर | 30 | 02 | 00 |
मुजफ्फरनगर | 26 | 19 | 00 |
सीतापुर | 22 | 21 | 00 |
संभल | 28 | 13 | 00 |
बदायूं | 17 | 16 | 00 |
बागपत | 21 | 16 | 00 |
मथुरा | 45 | 06 | 04 |
औरैया | 16 | 12 | 00 |
बहराइच | 22 | 08 | 00 |
जौनपुर | 09 | 08 | 00 |
आजमगढ़ | 09 | 08 | 00 |
बरेली | 11 | 07 | 01 |
प्रतापगढ़ | 13 | 06 | 00 |
कन्नौज | 08 | 06 | 00 |
महराजगंज | 07 | 06 | 00 |
गाजीपुर | 07 | 06 | 00 |
श्रावस्ती | 12 | 03 | 01 |
मैनपुरी | 12 | 04 | 01 |
बांदा | 20 | 03 | 00 |
लखीमपुर खीरी | 04 | 04 | 00 |
हाथरस | 09 | 04 | 00 |
प्रयागराज | 15 | 04 | 01 |
एटा | 13 | 03 | 01 |
झांसी | 15 | 00 | 02 |
सुलतानपुर | 05 | 03 | 00 |
मिर्जापुर | 06 | 03 | 00 |
जालौन | 28 | 00 | 00 |
कासगंज | 06 | 03 | 00 |
पीलीभीत | 03 | 03 | 00 |
गोंडा | 12 | 02 | 00 |
हरदोई | 02 | 02 | 00 |
इटावा | 02 | 02 | 00 |
कौशाम्बी | 02 | 02 | 00 |
गोरखपुर | 04 | 00 | 00 |
शाहजहांपुर | 01 | 01 | 00 |
मऊ | 01 | 01 | 00 |
बलरामपुर | 02 | 01 | 00 |
अयोध्या | 02 | 00 | 00 |
उन्नाव | 06 | 01 | 00 |
भदोही | 03 | 01 | 00 |
बाराबंकी | 02 | 01 | 00 |
कानपुर देहात | 03 | 00 | 01 |
देवरिया | 03 | 00 | 00 |
सिद्धार्थनगर | 20 | 00 | 00 |
महोबा | 02 | 02 | 00 |
कुशीनगर | 03 | 00 | 00 |
अमेठी | 03 | 00 | 00 |
चित्रकूट | 06 | 00 | 00 |
फर्रुखाबाद | 01 | 0 | 0 |
कुल | 3483 | 1653 | 79 |
प्रदेश भर में अब तक 79 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. 10 मई को बड़े आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक आगरा में 24 और मेरठ में 13 मरीजों की संख्या मृतकों में बढ़ी है.