ETV Bharat / state

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के ताजा भाव

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जहां मानसून ने दस्तक दे दी हैं तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है. आईए जानते हैं राजस्थान की सभी मंडियों में अनाज, फल और सब्जियों के भाव.

अनाजों के ताजा भाव
author img

By

Published : Jun 27, 2019, 3:53 PM IST

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16200 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी

मॉडल मूल्य

(₹)/क्विंटल

अधिकतम मूल्य

(₹)/क्विंटल

न्यूनतम मूल्य

(₹)/क्विंटल

मंडी
1 ग्वार 3925 3950 3900 ब्यावर
2 ज्वार 3150 3450 2850 ब्यावर
3 मक्का 2325 2400 2250 ब्यावर
4 बाजरा 1925 1950 1900 ब्यावर
5 बाजरा 1827 1832 1822 बिजय नगर
6 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
7 गेहूं 1800 1815 1763 बिजय नगर
8 उड़द 4200 4392 3232 बिजय नगर
9 ज्वार 2750 2812 2158 बिजय नगर
10 जौ 1755 1761 1748 बिजय नगर
11 ग्वार 3760 3771 3750 बिजय नगर
12 चना 4030 4042 3951 बिजय नगर
13 सरसों 3500 3519 3465 बिजय नगर
14 मक्का 2450 2531 2000 बिजय नगर
15 प्याज 1000 1100 900 बिजय नगर
16 सरसों 3550 3600 3500 बिजोलिया
17 ग्वार 3800 3900 3700 निवाई
18 जौ 1650 1700 1600 निवाई
19 चना 4100 4200 4000 निवाई
20 गेहूं 1750 1800 1700 निवाई
21 सरसों 3800 3900 3700 निवाई
22 ढेचा 3281 3281 3281 नदबई
23 प्याज 950 1000 900 नदबई
24 टमाटर 700 800 600 नदबई
25 ग्वार 3751 3751 3751 नदबई
26 बाजरा 1805 1805 1780 नदबई
27 गेहूं 1835 1870 1775 नदबई
28 सरसों 3570 3760 3480 नदबई
29 चना 3900 3926 3500 गोलूवाला
30 गेहूं 1821 1835 1815 गोलूवाला
31 ग्वार 3900 3950 3889 गोलूवाला
32 सरसों 3618 4200 3400 गोलूवाला
33 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़
34 चना 4010 4021 3985 सूरतगढ़
35 ग्वार 3937 3945 3930 सूरतगढ़
36 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
37 सरसों 3502 3541 3471 सूरतगढ़
38 गेहूं 1832 1870 1815 सूरतगढ़
39 जौ 1825 1900 1750 जयपुर ( अनाज )
40 बाजरा 2000 2200 1800 जयपुर ( अनाज )
41 तारामीरा (तारा) 3900 4000 3800 जयपुर ( अनाज )
42 ग्वार 3600 3700 3500 जयपुर ( अनाज )
43 गेहूं 2050 2200 1900 जयपुर ( अनाज )
44 गुड़ 3350 3500 3200 जयपुर ( अनाज )
45 मेथी 4800 5000 4600 जयपुर ( अनाज )
46 ज्वार 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
47 मक्का 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
48 मिर्च लाल 10000 11000 9000 जयपुर ( अनाज )
49 चना 4500 4600 4400 जयपुर ( अनाज )
50 चीनी 3450 3600 3300 जयपुर ( अनाज )
51 बाजरा 1900 2000 1800 कोटपुतली
52 टमाटर 700 700 600 कोटपुतली
53 जौ 1700 1750 1650 कोटपुतली
54 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
55 गेहूं 1800 1850 1750 कोटपुतली
56 प्याज 1300 1300 1275 कोटपुतली
57 ग्वार 3840 3852 3750 लालसोट
58 बाजरा 1740 1760 1680 लालसोट
59 जौ 1630 1640 1475 लालसोट
60 चना 4025 4035 4020 लालसोट
61 सरसों 3712 3766 3559 लालसोट
62 गेहूं 1840 1890 1640 लालसोट
63 बाजरा 1775 1775 1775 मण्डावरी
64 चना 4000 4034 4000 मण्डावरी
65 गेहूं 1780 1891 1741 मण्डावरी
66 सरसों 3705 3775 3519 मण्डावरी
67 ग्वार 4075 4100 4050 बाड़मेर
68 बाजरा 2150 2200 2100 बाड़मेर
69 प्याज 1250 1500 1000 जैसलमेर
70 टमाटर 2000 2000 1500 जैसलमेर
71 हरा नारियल 1900 2000 1800 जालौर
72 प्याज 800 1000 700 जालौर
73 टमाटर 900 1000 800 जालौर
74 चना 4100 4200 3600 जोधपुर (अनाज)
75 मोठ दाल 4700 4900 4400 जोधपुर (अनाज)
76 लहसुन 1700 1900 1400 जोधपुर (अनाज)
77 मूंगफली 4150 4200 4100 जोधपुर (अनाज)
78 मेथी 4300 4400 4100 जोधपुर (अनाज)
79 धनीया 5400 5700 5000 जोधपुर (अनाज)
80 तारामीरा (तारा) 3700 3800 3600 जोधपुर (अनाज)
81 अरण्डी 5200 5300 5100 जोधपुर (अनाज)
82 ग्वार 3850 4000 3700 जोधपुर (अनाज)
83 सरसों 3500 3600 3300 जोधपुर (अनाज)
84 मूंग 5400 5500 5100 जोधपुर (अनाज)
85 इसबगोल 9200 9400 8750 जोधपुर (अनाज)
86 जीरा 15200 16200 12500 जोधपुर (अनाज)
87 सरसों 4200 4200 4200 सांचौर
88 बाजरा 1755 1780 1730 गंगापुर सिटी
89 चना 4007 4064 3950 गंगापुर सिटी
90 गेहूं 1804 1848 1760 गंगापुर सिटी
91 सरसों 3490 3831 3150 गंगापुर सिटी
92 तारामीरा (तारा) 3850 3850 3850 मेड़ता सिटी
93 ज्वार 2888 2953 2888 मेड़ता सिटी
94 इसबगोल 8200 8375 8200 मेड़ता सिटी
95 सौंफ 5326 5761 5000 मेड़ता सिटी
96 मूंग 5850 6000 5500 मेड़ता सिटी
97 सरसों 3511 3575 3400 मेड़ता सिटी
98 ग्वार 3850 4050 3990 मेड़ता सिटी
99 जीरा 13900 16700 16000 मेड़ता सिटी
100 प्याज 800 840 745 नीम का थाना
101 टमाटर 600 635 540 नीम का थाना
102 टमाटर 700 1000 400 सीकर
103 तारामीरा 3711 3711 3711 श्रीमाधोपुर
104 जौ 1715 1715 1715 श्रीमाधोपुर
105 सरसों 3590 3600 3590 श्रीमाधोपुर
106 ग्वार 3975 4035 3900 श्रीमाधोपुर
107 चना 4075 4085 4055 श्रीमाधोपुर
108 टमाटर 1700 1700 1700 सूरजगढ़
109 प्याज 1000 1000 1000 सूरजगढ़
110 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
111 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
112 चना 4620 4620 4000 कपासन
113 सरसों 4200 4200 4150 कपासन
114 टमाटर 2000 2200 1800 राजसंमद
115 प्याज 900 1000 800 राजसंमद
116 ग्वार 3800 4000 2000

उदयपुर ( फल और सब्जी)

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16200 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी

मॉडल मूल्य

(₹)/क्विंटल

अधिकतम मूल्य

(₹)/क्विंटल

न्यूनतम मूल्य

(₹)/क्विंटल

मंडी
1 ग्वार 3925 3950 3900 ब्यावर
2 ज्वार 3150 3450 2850 ब्यावर
3 मक्का 2325 2400 2250 ब्यावर
4 बाजरा 1925 1950 1900 ब्यावर
5 बाजरा 1827 1832 1822 बिजय नगर
6 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
7 गेहूं 1800 1815 1763 बिजय नगर
8 उड़द 4200 4392 3232 बिजय नगर
9 ज्वार 2750 2812 2158 बिजय नगर
10 जौ 1755 1761 1748 बिजय नगर
11 ग्वार 3760 3771 3750 बिजय नगर
12 चना 4030 4042 3951 बिजय नगर
13 सरसों 3500 3519 3465 बिजय नगर
14 मक्का 2450 2531 2000 बिजय नगर
15 प्याज 1000 1100 900 बिजय नगर
16 सरसों 3550 3600 3500 बिजोलिया
17 ग्वार 3800 3900 3700 निवाई
18 जौ 1650 1700 1600 निवाई
19 चना 4100 4200 4000 निवाई
20 गेहूं 1750 1800 1700 निवाई
21 सरसों 3800 3900 3700 निवाई
22 ढेचा 3281 3281 3281 नदबई
23 प्याज 950 1000 900 नदबई
24 टमाटर 700 800 600 नदबई
25 ग्वार 3751 3751 3751 नदबई
26 बाजरा 1805 1805 1780 नदबई
27 गेहूं 1835 1870 1775 नदबई
28 सरसों 3570 3760 3480 नदबई
29 चना 3900 3926 3500 गोलूवाला
30 गेहूं 1821 1835 1815 गोलूवाला
31 ग्वार 3900 3950 3889 गोलूवाला
32 सरसों 3618 4200 3400 गोलूवाला
33 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़
34 चना 4010 4021 3985 सूरतगढ़
35 ग्वार 3937 3945 3930 सूरतगढ़
36 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
37 सरसों 3502 3541 3471 सूरतगढ़
38 गेहूं 1832 1870 1815 सूरतगढ़
39 जौ 1825 1900 1750 जयपुर ( अनाज )
40 बाजरा 2000 2200 1800 जयपुर ( अनाज )
41 तारामीरा (तारा) 3900 4000 3800 जयपुर ( अनाज )
42 ग्वार 3600 3700 3500 जयपुर ( अनाज )
43 गेहूं 2050 2200 1900 जयपुर ( अनाज )
44 गुड़ 3350 3500 3200 जयपुर ( अनाज )
45 मेथी 4800 5000 4600 जयपुर ( अनाज )
46 ज्वार 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
47 मक्का 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
48 मिर्च लाल 10000 11000 9000 जयपुर ( अनाज )
49 चना 4500 4600 4400 जयपुर ( अनाज )
50 चीनी 3450 3600 3300 जयपुर ( अनाज )
51 बाजरा 1900 2000 1800 कोटपुतली
52 टमाटर 700 700 600 कोटपुतली
53 जौ 1700 1750 1650 कोटपुतली
54 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
55 गेहूं 1800 1850 1750 कोटपुतली
56 प्याज 1300 1300 1275 कोटपुतली
57 ग्वार 3840 3852 3750 लालसोट
58 बाजरा 1740 1760 1680 लालसोट
59 जौ 1630 1640 1475 लालसोट
60 चना 4025 4035 4020 लालसोट
61 सरसों 3712 3766 3559 लालसोट
62 गेहूं 1840 1890 1640 लालसोट
63 बाजरा 1775 1775 1775 मण्डावरी
64 चना 4000 4034 4000 मण्डावरी
65 गेहूं 1780 1891 1741 मण्डावरी
66 सरसों 3705 3775 3519 मण्डावरी
67 ग्वार 4075 4100 4050 बाड़मेर
68 बाजरा 2150 2200 2100 बाड़मेर
69 प्याज 1250 1500 1000 जैसलमेर
70 टमाटर 2000 2000 1500 जैसलमेर
71 हरा नारियल 1900 2000 1800 जालौर
72 प्याज 800 1000 700 जालौर
73 टमाटर 900 1000 800 जालौर
74 चना 4100 4200 3600 जोधपुर (अनाज)
75 मोठ दाल 4700 4900 4400 जोधपुर (अनाज)
76 लहसुन 1700 1900 1400 जोधपुर (अनाज)
77 मूंगफली 4150 4200 4100 जोधपुर (अनाज)
78 मेथी 4300 4400 4100 जोधपुर (अनाज)
79 धनीया 5400 5700 5000 जोधपुर (अनाज)
80 तारामीरा (तारा) 3700 3800 3600 जोधपुर (अनाज)
81 अरण्डी 5200 5300 5100 जोधपुर (अनाज)
82 ग्वार 3850 4000 3700 जोधपुर (अनाज)
83 सरसों 3500 3600 3300 जोधपुर (अनाज)
84 मूंग 5400 5500 5100 जोधपुर (अनाज)
85 इसबगोल 9200 9400 8750 जोधपुर (अनाज)
86 जीरा 15200 16200 12500 जोधपुर (अनाज)
87 सरसों 4200 4200 4200 सांचौर
88 बाजरा 1755 1780 1730 गंगापुर सिटी
89 चना 4007 4064 3950 गंगापुर सिटी
90 गेहूं 1804 1848 1760 गंगापुर सिटी
91 सरसों 3490 3831 3150 गंगापुर सिटी
92 तारामीरा (तारा) 3850 3850 3850 मेड़ता सिटी
93 ज्वार 2888 2953 2888 मेड़ता सिटी
94 इसबगोल 8200 8375 8200 मेड़ता सिटी
95 सौंफ 5326 5761 5000 मेड़ता सिटी
96 मूंग 5850 6000 5500 मेड़ता सिटी
97 सरसों 3511 3575 3400 मेड़ता सिटी
98 ग्वार 3850 4050 3990 मेड़ता सिटी
99 जीरा 13900 16700 16000 मेड़ता सिटी
100 प्याज 800 840 745 नीम का थाना
101 टमाटर 600 635 540 नीम का थाना
102 टमाटर 700 1000 400 सीकर
103 तारामीरा 3711 3711 3711 श्रीमाधोपुर
104 जौ 1715 1715 1715 श्रीमाधोपुर
105 सरसों 3590 3600 3590 श्रीमाधोपुर
106 ग्वार 3975 4035 3900 श्रीमाधोपुर
107 चना 4075 4085 4055 श्रीमाधोपुर
108 टमाटर 1700 1700 1700 सूरजगढ़
109 प्याज 1000 1000 1000 सूरजगढ़
110 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
111 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
112 चना 4620 4620 4000 कपासन
113 सरसों 4200 4200 4150 कपासन
114 टमाटर 2000 2200 1800 राजसंमद
115 प्याज 900 1000 800 राजसंमद
116 ग्वार 3800 4000 2000

उदयपुर ( फल और सब्जी)

Intro:Body:

mandi rate


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.