ETV Bharat / city

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के आज के ताजा भाव - jaipur

राजस्थान में मानसून के दस्तक के साथ ही मंडी भावों में भी उतार चढ़ाव शुरु हो गया हैं. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जहां मानसून ने दस्तक दे दी हैं तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है. आईए जानते हैं राजस्थान की सभी मंडियों में अनाज, फल और सब्जियों के भाव.

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के आज के ताजा भाव
author img

By

Published : Jul 12, 2019, 1:20 PM IST

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम ₹16200 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹) अधिकतम मूल्य (₹) न्यूनतम मूल्य (₹) मंडी
1 गेहूं 1925 1950 1900 बिजोलिया
2 चना 4000 4100 3900 निवाई
3 गेहूं 1820 1840 1800 निवाई
4 सरसों 3800 3900 3700 निवाई
5 टमाटर 2300 2600 2000 नदबई
6 प्याज 1500 1500 1500 नदबई
7 गेहूं 1850 1878 1831 नदबई
8 बाजरा 1750 1750 1750 नदबई
9 सरसों 3600 3800 3529 नदबई
10 गेहूं 1869 1869 1869 गोलूवाला
11 ग्वार 3934 3960 3921 गोलूवाला
12 सरसों 3629 3641 3441 गोलूवाला
13 लहसुन 4800 4800 4800 सूरतगढ़
14 प्याज 1000 1100 900 सूरतगढ़
15 सरसों 3520 3530 3475 सूरतगढ़
16 गेहूं 1883 1891 1830 सूरतगढ़
17 तिल 9990 10065 9915 दौसा
18 बाजरा 1813 1825 1800 दौसा
19 ग्वार 3895 3958 3832 दौसा
20 जौ 1660 1695 1625 दौसा
21 चना 4003 4105 3901 दौसा
22 सरसों 3545 3655 3435 दौसा
23 गेहूं 1840 1880 1800 दौसा
24 बाजरा 2050 2200 1900 जयपुर ( अनाज )
25 गेहूं 2075 2300 1850 जयपुर ( अनाज )
26 चीनी 3600 3700 3500 जयपुर ( अनाज )
27 गुड़ 3450 3500 3400 जयपुर ( अनाज )
28 जौ 1850 1900 1800 जयपुर ( अनाज )
29 ग्वार 3800 3900 3700 जयपुर ( अनाज )
30 चना 4500 4600 4400 जयपुर ( अनाज )
31 मिर्च लाल 10000 11000 9000 जयपुर ( अनाज )
32 ज्वार 2250 2500 2000 जयपुर ( अनाज )
33 गेहूं 1800 1900 1700 कोटपुतली
34 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
35 टमाटर 1800 1800 1600 कोटपुतली
36 प्याज 1400 1500 1350 कोटपुतली
37 सौंफ 4650 4800 4500 लालसोट
38 उड़द 3600 3800 2800 लालसोट
39 चना 4008 4015 4000 लालसोट
40 ग्वार 3875 3901 3850 लालसोट
41 सरसों 3745 3870 3612 लालसोट
42 गेहूं 1900 1954 1845 लालसोट
43 बाजरा 1750 1750 1750 मण्डावरी
44 चना 4020 4020 3980 मण्डावरी
45 सरसों 3730 3835 3534 मण्डावरी
46 गेहूं 1890 1901 1860 मण्डावरी
47 ग्वार 4200 4250 4150 बाड़मेर
48 बाजरा 2100 2150 2050 बाड़मेर
49 लहसुन 3700 4000 3500 जालौर
50 प्याज 800 1000 700 जालौर
51 टमाटर 2200 2500 2000 जालौर
52 तिल 9200 9300 9000 जोधपुर (अनाज)
53 ग्वार 4000 4050 3800 जोधपुर (अनाज)
54 मूंग 5200 5300 5000 जोधपुर (अनाज)
55 सौंफ 5300 5500 5100 जोधपुर (अनाज)
56 सरसों 3400 3500 3200 जोधपुर (अनाज)
57 लहसुन 1500 1600 1200 जोधपुर (अनाज)
58 इसबगोल 8700 8900 8350 जोधपुर (अनाज)
59 मेथी 4100 4200 3600 जोधपुर (अनाज)
60 चना 4050 4200 3900 जोधपुर (अनाज)
61 जीरा 14300 16200 11000 जोधपुर (अनाज)
62 अरण्डी 5200 5300 5000 जोधपुर (अनाज)
63 लहसुन 6500 7000 6500 सोजत रोड
64 प्याज 1300 1400 1300 सोजत रोड
65 सरसों 3596 3596 3596 सोजत रोड
66 टमाटर 2000 2500 2000 सोजत रोड
67 अरण्डी 5060 5060 5060 सोजत रोड
68 बाजरा 1798 1798 1798 गंगापुर सिटी
69 चना 4042 4050 4035 गंगापुर सिटी
70 गेहूं 1839 1879 1800 गंगापुर सिटी
71 सरसों 3661 3830 3492 गंगापुर सिटी
72 ज्वार 3200 4201 2800 कोटा ( अनाज )
73 कलौंजी 10050 10100 10001 कोटा ( अनाज )
74 मक्का 1965 1989 1951 कोटा ( अनाज )
75 धान्य (पेड़ी) 2750 2851 2556 कोटा ( अनाज )
76 मेथी 3950 4290 3600 कोटा ( अनाज )
77 मूंग 5850 5901 5121 कोटा ( अनाज )
78 सरसों 3525 3591 3481 कोटा ( अनाज )
79 चना 4000 4052 3901 कोटा ( अनाज )
80 धनीया 6300 7036 5101 कोटा ( अनाज )
81 उड़द 4100 4667 3751 कोटा ( अनाज )
82 सोयाबीन 3550 3651 3476 कोटा ( अनाज )
83 लहसुन 4500 8375 1000 कोटा ( अनाज )
84 गेहूं 1900 1965 1867 कोटा ( अनाज )
85 तारामीरा (तारा) 3550 3550 3550 मेड़ता सिटी
86 ज्वार 2525 2525 2525 मेड़ता सिटी
87 सौंफ 5980 5980 5860 मेड़ता सिटी
88 सरसों 3511 3525 3461 मेड़ता सिटी
89 जीरा 16750 16000 15301 मेड़ता सिटी
90 ग्वार 4016 4030 3975 मेड़ता सिटी
91 गेहूं 1850 1900 1650 बेगु
92 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
93 टमाटर 2250 2500 2000 राजसंमद
94 ग्वार 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
95 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
96 चना 3900 4000 3800 उदयपुर ( अनाज )
97 महुआ 1700 1800 1600 उदयपुर ( अनाज )
98 गुड़ 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
99 मक्का 1850 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
100 चीनी 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
101 गेहूं 1830 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
102 ग्वार 3800 4000 2000 उदयपुर ( फल, सब्जी)
103 प्याज 1300 1400 600 उदयपुर ( फल, सब्जी)
104 बाजरा 1740 1740 1740 दूनी
105 जौ 1685 1690 1680 दूनी
106 चना 3993 4000 3985 दूनी
107 गेहूं 1825 1830 1820 दूनी
108 मोठ दाल 4700 5000 4400 भगत की कोठी
109 बाजरा 2000 2100 1900 भगत की कोठी
110 चना 4175 4200 4150 भगत की कोठी
111 मूंग 5450 5600 5300 भगत की कोठी

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम ₹16200 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹) अधिकतम मूल्य (₹) न्यूनतम मूल्य (₹) मंडी
1 गेहूं 1925 1950 1900 बिजोलिया
2 चना 4000 4100 3900 निवाई
3 गेहूं 1820 1840 1800 निवाई
4 सरसों 3800 3900 3700 निवाई
5 टमाटर 2300 2600 2000 नदबई
6 प्याज 1500 1500 1500 नदबई
7 गेहूं 1850 1878 1831 नदबई
8 बाजरा 1750 1750 1750 नदबई
9 सरसों 3600 3800 3529 नदबई
10 गेहूं 1869 1869 1869 गोलूवाला
11 ग्वार 3934 3960 3921 गोलूवाला
12 सरसों 3629 3641 3441 गोलूवाला
13 लहसुन 4800 4800 4800 सूरतगढ़
14 प्याज 1000 1100 900 सूरतगढ़
15 सरसों 3520 3530 3475 सूरतगढ़
16 गेहूं 1883 1891 1830 सूरतगढ़
17 तिल 9990 10065 9915 दौसा
18 बाजरा 1813 1825 1800 दौसा
19 ग्वार 3895 3958 3832 दौसा
20 जौ 1660 1695 1625 दौसा
21 चना 4003 4105 3901 दौसा
22 सरसों 3545 3655 3435 दौसा
23 गेहूं 1840 1880 1800 दौसा
24 बाजरा 2050 2200 1900 जयपुर ( अनाज )
25 गेहूं 2075 2300 1850 जयपुर ( अनाज )
26 चीनी 3600 3700 3500 जयपुर ( अनाज )
27 गुड़ 3450 3500 3400 जयपुर ( अनाज )
28 जौ 1850 1900 1800 जयपुर ( अनाज )
29 ग्वार 3800 3900 3700 जयपुर ( अनाज )
30 चना 4500 4600 4400 जयपुर ( अनाज )
31 मिर्च लाल 10000 11000 9000 जयपुर ( अनाज )
32 ज्वार 2250 2500 2000 जयपुर ( अनाज )
33 गेहूं 1800 1900 1700 कोटपुतली
34 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
35 टमाटर 1800 1800 1600 कोटपुतली
36 प्याज 1400 1500 1350 कोटपुतली
37 सौंफ 4650 4800 4500 लालसोट
38 उड़द 3600 3800 2800 लालसोट
39 चना 4008 4015 4000 लालसोट
40 ग्वार 3875 3901 3850 लालसोट
41 सरसों 3745 3870 3612 लालसोट
42 गेहूं 1900 1954 1845 लालसोट
43 बाजरा 1750 1750 1750 मण्डावरी
44 चना 4020 4020 3980 मण्डावरी
45 सरसों 3730 3835 3534 मण्डावरी
46 गेहूं 1890 1901 1860 मण्डावरी
47 ग्वार 4200 4250 4150 बाड़मेर
48 बाजरा 2100 2150 2050 बाड़मेर
49 लहसुन 3700 4000 3500 जालौर
50 प्याज 800 1000 700 जालौर
51 टमाटर 2200 2500 2000 जालौर
52 तिल 9200 9300 9000 जोधपुर (अनाज)
53 ग्वार 4000 4050 3800 जोधपुर (अनाज)
54 मूंग 5200 5300 5000 जोधपुर (अनाज)
55 सौंफ 5300 5500 5100 जोधपुर (अनाज)
56 सरसों 3400 3500 3200 जोधपुर (अनाज)
57 लहसुन 1500 1600 1200 जोधपुर (अनाज)
58 इसबगोल 8700 8900 8350 जोधपुर (अनाज)
59 मेथी 4100 4200 3600 जोधपुर (अनाज)
60 चना 4050 4200 3900 जोधपुर (अनाज)
61 जीरा 14300 16200 11000 जोधपुर (अनाज)
62 अरण्डी 5200 5300 5000 जोधपुर (अनाज)
63 लहसुन 6500 7000 6500 सोजत रोड
64 प्याज 1300 1400 1300 सोजत रोड
65 सरसों 3596 3596 3596 सोजत रोड
66 टमाटर 2000 2500 2000 सोजत रोड
67 अरण्डी 5060 5060 5060 सोजत रोड
68 बाजरा 1798 1798 1798 गंगापुर सिटी
69 चना 4042 4050 4035 गंगापुर सिटी
70 गेहूं 1839 1879 1800 गंगापुर सिटी
71 सरसों 3661 3830 3492 गंगापुर सिटी
72 ज्वार 3200 4201 2800 कोटा ( अनाज )
73 कलौंजी 10050 10100 10001 कोटा ( अनाज )
74 मक्का 1965 1989 1951 कोटा ( अनाज )
75 धान्य (पेड़ी) 2750 2851 2556 कोटा ( अनाज )
76 मेथी 3950 4290 3600 कोटा ( अनाज )
77 मूंग 5850 5901 5121 कोटा ( अनाज )
78 सरसों 3525 3591 3481 कोटा ( अनाज )
79 चना 4000 4052 3901 कोटा ( अनाज )
80 धनीया 6300 7036 5101 कोटा ( अनाज )
81 उड़द 4100 4667 3751 कोटा ( अनाज )
82 सोयाबीन 3550 3651 3476 कोटा ( अनाज )
83 लहसुन 4500 8375 1000 कोटा ( अनाज )
84 गेहूं 1900 1965 1867 कोटा ( अनाज )
85 तारामीरा (तारा) 3550 3550 3550 मेड़ता सिटी
86 ज्वार 2525 2525 2525 मेड़ता सिटी
87 सौंफ 5980 5980 5860 मेड़ता सिटी
88 सरसों 3511 3525 3461 मेड़ता सिटी
89 जीरा 16750 16000 15301 मेड़ता सिटी
90 ग्वार 4016 4030 3975 मेड़ता सिटी
91 गेहूं 1850 1900 1650 बेगु
92 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
93 टमाटर 2250 2500 2000 राजसंमद
94 ग्वार 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
95 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
96 चना 3900 4000 3800 उदयपुर ( अनाज )
97 महुआ 1700 1800 1600 उदयपुर ( अनाज )
98 गुड़ 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
99 मक्का 1850 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
100 चीनी 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
101 गेहूं 1830 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
102 ग्वार 3800 4000 2000 उदयपुर ( फल, सब्जी)
103 प्याज 1300 1400 600 उदयपुर ( फल, सब्जी)
104 बाजरा 1740 1740 1740 दूनी
105 जौ 1685 1690 1680 दूनी
106 चना 3993 4000 3985 दूनी
107 गेहूं 1825 1830 1820 दूनी
108 मोठ दाल 4700 5000 4400 भगत की कोठी
109 बाजरा 2000 2100 1900 भगत की कोठी
110 चना 4175 4200 4150 भगत की कोठी
111 मूंग 5450 5600 5300 भगत की कोठी
Intro:Body:

a


Conclusion:

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.