सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू | 39 से 42 रुपये |
प्याज | 18 से 25 रुपये |
फूल गोभी | 63 रुपये |
बंद गोभी | 19 से 28 रुपये |
शिमला मिर्च | 22 से 28 रुपये |
घीया | 18 से 23 रुपये |
टमाटर | 28 से 36 रुपये |
खीरा | 15 से 20 रुपये |
अदरक | 149 से 174 रुपये |
लहसुन | 160 से 174 रुपये |
नींबू | 50 रुपये |
मूली | 15 से 26 रुपये |
फ्रासबीन | 28 से 42 रुपये |
हरी मिर्च | 30 से 37 रुपये |
बैंगन | 15 से 23 रुपये |
करेला | 15 से 26 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 36 से 50 रुपये |
तोरी पहाड़ी | 28 से 38 रुपये |
भिंडी | 18-22 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 80-124 रुपये |
केला | 50-78 रुपये |
पपीता | 52-72 रुपये |
मौसमी | 65-74 रुपये |
आम चौसा | 78-100 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |