सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 26-36 रुपये |
प्याज | 16-18 रुपये |
फूल गोभी | 33-42 रुपये |
बंद गोभी | 18-23 रुपये |
शिमला मिर्च | 26-32 रुपये |
घीया | 22-28 रुपये |
टमाटर | 28-38 रुपये |
खीरा | 18-26 रुपये |
अदरक | 90-130 रुपये |
लहसुन | 124-160 रुपये |
नींबू | 52-62 रुपये |
मूली | 22-28 रुपये |
हरी मिर्च | 28-37 रुपये |
करेला | 18-22 रुपये |
फ्रासबिन | 32-42 रुपये |
जुगनी | 18-20 रुपये |
गाजर | 28-40 रुपये |
ब्रोकली | 56 रुपये |
बैंगन पहाड़ी | 29-36 रुपये |
पहाड़ी ककडी | 36-50 रुपये |
अरबी | 29-31 रुपये |
कद्दू नेरो | 18-22 रुपये |
तोरी | 36-40 रुपये |
करेला पहाड़ी | 28-42 रुपये |
बैंगन | 22-32 रुपये |
भिंडी | 28-42 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार नासिक(बड़ा) | 94-134 रुपये |
अनार नासिक(छोटा) | 65-92 रुपये |
केला | 60-65 रुपये |
लिची | 180 रुपये |
आम दशेहरी | 26-50 रुपये |
आम लखनऊ चौसा | 66-92 रुपये |
आम लंगड़ा | 33-62 रुपये |
मौसमी | 65-80 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 30-45 रुपये |
आम सफेदा | 144-175 रुपये |
आम दशेहरी | 26-50 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |