सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 33-40 रुपये |
प्याज | 17-20 रुपये |
फूल गोभी | 33-63 रुपये |
फ्रास्बीन | 36-48 रुपये |
बंद गोभी | 15-20 रुपये |
शिमला मिर्च | 22-36 रुपये |
घीया | 15-28 रुपये |
टमाटर | 36-47 रुपये |
खीरा | 10-18 रुपये |
अदरक | 90-130 रुपये |
लहसुन | 136-147 रुपये |
नींबू | 62-74 रुपये |
मूली | 15-23 रुपये |
हरी मिर्च | 44-50 रुपये |
करेला | 18-18 रुपये |
जुगनी | 18-22 रुपये |
गाजर | 58-63 रुपये |
बैंगन | 90-1 रुपये |
करेला पहाड़ी | 20-28 रुपये |
बैंगन | 15-28 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 50-56 रुपये |
कद्दू | 15-20 रुपये |
तोरी | 32-36 रुपये |
अरबी | 20-25 रुपये |
भिंडी | 23-32 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
केला | 50-70 रुपये |
पपीता | 52-70 रुपये |
मौसमी | 52-80 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 25-38 रुपये |
आम सफेदा | 50-65 रुपये |
आम दशेहरी | 20-45 रुपये |
आम लखनऊ चौसा | 38-50 रुपये |
आम लंगड़ा | 33-50 रुपये |
अनार नासिक( छोटा) | 52-78 रुपये |
अनार नासिक ( बड़ा) | 78-115 रुपये |
अमरुद | 78-120 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा ( किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 1000 | 65 रुपये |
आटा | 28300 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |