शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 29-30 रुपये |
प्याज | 17-20 रुपये |
फूल गोभी | 19-23 रुपये |
बंद गोभी | 7-10 रुपये |
शिमला मिर्च पहाड़ी | 29-42 रुपये |
शिमला मिर्च | 22-26 रुपये |
घीया | 12-18 रुपये |
घीया झाम्बा | 20-23 रुपये |
पालक | 12-18 रुपये |
टमाटर | 15 रुपये |
टमाटर पहाड़ी | 18-26 रुपये |
खीरा | 15-18 रुपये |
खीरा पहाड़ी | 18-22 रुपये |
कद्दू | 10-15 रुपये |
मटर | 58-65 रुपये |
अदरक | 112-124 रुपये |
लहसुन | 78-100 रुपये |
नींबू | 39-43 रुपये |
मूली | 15-18 रुपये |
हरी मिर्च | 26-38 रुपये |
करेला | 15-20 रुपये |
करेला चतइ | 23-25 रुपये |
फ्रासबिन | 58-65 रुपये |
गाजर | 18-28 रुपये |
ब्रोकली | 46-49 रुपये |
छोटी बैंगनी | 49 रुपये |
बैंगन | 28 रुपये |
तोरी | 23-35 रुपये |
भिंडी | 18-22 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 91-100 रुपये |
अनार नासिक | 124 रुपये |
केला | 56-65 रुपये |
पपीता | 55-72 रुपये |
मौसमी | 56-68 रुपये |
तरबूज | 13-16 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 26-35 रुपये |
खरबूजा मधु | 26-30 रुपये |
अंगूर | 91-105 रुपये |
आम सफेदा | 98-118 रुपये |
आम केसर | 115-124 रुपये |
चैरी (ब्लैक) | 149-180 रुपये |
चैरी (रेड) | 124-136 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |