सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू | 23 से 29 रुपये |
प्याज | 18 से 20 रुपये |
फूल गोभी | 12 से 15 रुपये |
बंद गोभी | 13 से 14 रुपये |
शिमला मिर्च | 12 से 15 रुपये |
घीया (लौकी) | 9 से 14 रुपये |
पालक | 8 से 15 रुपये |
टमाटर | 23 से 25 रुपये |
धनिया | 15 से 22 रुपये |
खीरा | 18 से 22 रुपये |
कद्दू | 9 से 12 रुपये |
मटर | 36 से 40 रुपये |
अदरक | 104 से 117 रुपये |
लहसुन | 117 से 143 रुपये |
नींबू | 91 से 104 रुपये |
मूली | 29 से 36 रुपये |
हरी मिर्च | 39 से 52 रुपये |
बैंगन | 22 से 23 रुपये |
करेला | 23 से 29 रुपये |
गाजर | 32 से 36 रुपये |
तोरी | 44 रुपये |
भिंडी | 36 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 85 से 117 रुपये |
पपीता | 72 से 78 रुपये |
केला | 60 से 65 रुपये |
अंगूर | 85 से 110 रुपये |
खरबूजा (धारीदार) | 39 से 52 रुपये |
आम | 98 से 104 रुपये |
संतरा | 78 से 98 रुपये |
तरबूज | 20 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2850 से 2950 | 30 रुपये |
तेल (सरसों) | 122 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |