नई दिल्ली: पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही महंगाई ने न सिर्फ आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है बल्कि कमर भी तोड़ दी है. बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दी है. दिल्ली में सब्जियों और फलों के दाम ये रहे.
सब्जियों के दाम-
सब्जी के नाम | यूनिट | न्यूनतम दाम | अधिकतम दाम |
आलू | प्रति किलो | 20 रुपये | 25 रुपये |
प्याज | प्रति किलो | 22 रुपये | 25 रुपये |
गोभी | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
टमाटर | प्रति किलो | 55 रुपये | 60 रुपये |
मूली | प्रति किलो | 25 रुपये | 30 रुपये |
पालक | प्रति किलो | 30 रुपये | 30 रुपये |
बैगन | प्रति किलो | 42 रुपये | 60 रुपये |
पत्ता गोभी | प्रति किलो | 40 रुपये | 42 रुपये |
कद्दू | प्रति किलो | 25 रुपये | 30 रुपये |
तोरी | प्रति किलो | 30 रुपये | 40 रुपये |
भिंडी | प्रति किलो | 40 रुपये | 40 रुपये |
करेला | प्रति किलो | 50 रुपये | 60 रुपये |
लौकी | प्रति किलो | 25 रुपये | 30 रुपये |
कटहल | प्रति किलो | 45 रुपये | 55 रुपये |
शिमला मिर्च | प्रति किलो | 45 रुपये | 50 रुपये |
नींबू | प्रति किलो | 100 रुपये | 100 रुपये |
अदरक | प्रति किलो | 75 रुपये | 80 रुपये |
लहसून | प्रति किलो | 120 रुपये | 150 रुपये |
धनिया पत्ता | प्रति किलो | 100 रुपये | 100 रुपये |
फलों के दाम-
फलों के नाम | यूनिट | मार्केट दाम | रिटेल दाम | शॉपिंग मॉल |
सेब वाशिंगटन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 225 | 255-279 | 264-363 |
सेब शिमला | प्रति किलो/ प्रति पीस | 155 | 175-191 | 180-248 |
सेब ग्रीन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 210 | 230-254 | 240-330 |
एवोकाडो | प्रति किलो/ प्रति पीस | 250 | 276-305 | 288-396 |
केला मॉरिस | प्रति किलो/ प्रति पीस | 25 | 26-29 | 28-38 |
केला रेगुलर | प्रति किलो/ प्रति पीस | 33 | 35-38 | 36-50 |
खरबूजा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 20 | 32-36 | 34-46 |
शरीफा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 50 | 58-64 | 60-83 |
अंगूर (ब्लैक) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 60 | 69-76 | 72-99 |
अंगूर (ग्रीन) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 72 | 83-91 | 86-119 |
लीची | प्रति किलो/ प्रति पीस | 220 | 253-279 | 264-363 |
पका आम | प्रति किलो/ प्रति पीस | 62 | 71-79 | 74-102 |
कच्चा आम | प्रति किलो/ प्रति पीस | 73 | 84-93 | 88-120 |
संतरा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 75 | 86-95 | 90-124 |
संतरा इंपोर्टेड | प्रति किलो/ प्रति पीस | 88 | 101-112 | 106-145 |
अनार | प्रति किलो/ प्रति पीस | 120 | 138-152 | 144-198 |
अन्नानास | प्रति किलो/ प्रति पीस | 40 | 46-51 | 48-66 |
सपोटा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 48 | 55-61 | 58-79 |
तरबूज | प्रति किलो/ प्रति पीस | 15 | 20-22 | 20-28 |
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप