हैदराबाद : भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या एक करोड़ के पार पहुंच गई है. पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 25,153 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,45,136 मौतें हुई हैं. वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,08,751 हैं. अब तक कुल 95,50,712 संक्रमित लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं.
कोरोना के मामलों का विश्लेषण :
मामलों की संख्या | तारीख | दिनों की संख्या में बदलाव | कुल मामले | सक्रिय मामले | स्वस्थ हुए लोगों की संख्या | मृतकों की संख्या |
100 | 15 मार्च | 45 | 110 | 95 | 13 | 2 |
1,000 | 29 मार्च | 14 | 1,024 | 901 | 96 | 27 |
5,000 | 8 अप्रैल | 10 | 5,274 | 4,714 | 411 | 149 |
10,000 | 14 अप्रैल | 6 | 10,815 | 9,272 | 1,190 | 353 |
50,000 | 7 मई | 23 | 52,952 | 35,902 | 15,267 | 1,783 |
1 लाख | 19 मई | 12 | 1,01,139 | 58,802 | 39,174 | 3,163 |
2 लाख | 3 जून | 15 | 2,07,615 | 1,01,497 | 1,00,303 | 5,815 |
3 लाख | 13 जून | 10 | 3,08,993 | 1,45,779 | 1,54,330 | 884 |
4 लाख | 21 जून | 8 | 4,10,461 | 1,69,451 | 2,27,756 | 13,254 |
5 लाख | 27 जून | 6 | 5,08,953 | 1,97,387 | 2,95,881 | 15,685 |
10 लाख/1 मिलियन | 17 जुलाई | 20 | 10,03,832 | 3,42,473 | 6,35,757 | 25,602 |
1.5 मिलियन | 29 जुलाई | 12 | 15,31,669 | 5,09,447 | 9,88,029 | 34,193 |
2 मिलियन | 7 अगस्त | 9 | 20,27,074 | 6,07,384 | 13,78,105 | 41,585 |
3 मिलियन | 23 अगस्त | 16 | 30,44,940 | 7,07,668 | 22,80,566 | 56,706 |
4 मिलियन | 5 सितंबर | 13 | 40,23,179 | 8,46,395 | 31,07,223 | 69,561 |
5 मिलियन | 16 सितंबर | 11 | 50,20,359 | 9,95,933 | 39,42,360 | 82,066 |
6 मिलियन | 28 सितंबर | 12 | 60,74,702 | 9,62,640 | 50,16,520 | 95,542 |
7 मिलियन | 11 अक्टूबर | 13 | 70,53,806 | 8,67,496 | 60,77,976 | 1,08,334 |
7.5 मिलियन | 19 अक्टूबर | 8 | 75,50,273 | 7,72,055 | 66,63,608 | 1,14,610 |
8 मिलियन | 29 अक्टूबर | 10 | 80,40,203 | 6,03,687 | 73,15,989 | 1,20,527 |
9 मिलियन | 20 नवंबर | 22 | 90,04,365 | 4,43,794 | 84,28,409 | 1,32,162 |
9.5 मिलियन | 3 दिसंबर | 13 | 95,34,964 | 4,22,943 | 89,73,373 | 1,38,648 |
9.9 मिलियन | 18 दिसंबर | 15 | 99,79,447 | 3,13,831 | 95,20,827 | 1,44,789 |
10 मिलियन/ 1 करोड़ | 19 दिसंबर | 1 | 1,00,04,599 | 3,08,751 | 95,50,712 | 1,45,136 |
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या 110 दिनों (3 महीने और 19 दिन) में 1000 से बढ़कर एक मिलियन हो गई.
- कोरोना के मामले 139 दिनों (4 महीने 17 दिन) में एक मिलियन से 9.5 मिलियन तक पहुंच गए.
- वहीं, 155 दिनों में 19 दिसंबर, 2020 तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ पहुंच गया.
पिछले महीने की तुलना में बढ़े कोरोना के मामलों का विश्लेषण :
- नवंबर और दिसंबर के महीने में सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई.
- सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई मौतों की तुलना में नवंबर और दिसंबर में कम लोगों की मौत हुई. नवंबर और दिसंबर में मृत्यु दर में गिरावट देखी गई.
शीर्ष 6 राज्यों में हर महीने सामने आए कोरोना के मामलों का विश्लेषण
राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों का विश्लेषण :
- महाराष्ट्र में सितंबर के महीने में संक्रमितों का आंकड़ा 42% था, जो अक्टूबर में बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया. सितंबर से अक्टूबर तक कोरोना के मामलों में 32 प्रतिशत की बढ़त देखी गई.
- तमिलनाडु में सितंबर के महीने में संक्रमितों का आंकड़ा 45% था, जो अक्टूबर में बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया. सितंबर से अक्टूबर तक कोरोना के मामलों में 29 प्रतिशत की बढ़त देखी गई.
- महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सितंबर से अक्टूबर महीने में लगभग 30% कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई. वहीं इन दोनों राज्यों में नवंबर से दिसंबर महीने में कोरोना के मामलों में केवल दस प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.
- केरल में अक्टूबर के महीने में संक्रमितों का आंकड़ा 28% था, जो नवंबर में बढ़कर 63% प्रतिशत हो गया. अक्टूबर से नवंबर तक कोरोना के मामलों में 35 प्रतिशत की बढ़त देखी गई.
- आंध्र प्रदेश में अगस्त के महीने में संक्रमितों का आंकड़ा 16% था, सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 50% हो गया और अक्टूबर के महीने में संक्रमितों का आंकड़ा 79% हो गया. इन तीन महीनों में कोरोना के मामलों में कुल 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.
- दिल्ली में अगस्त से सितंबर महीने में कोरोना के मामले 22% से बढ़कर 28% हो गए. यहां स्पष्ट रूप से देखा गया कि राज्य में कोरोना के मामलों में केवल 6% वृद्धि हुई है. दिल्ली में जुलाई से अगस्त महीने में संक्रमितों के आंकड़े में 8% की वृद्धि देखी गई.
- नवंबर से दिसंबर के महीने में दिल्ली और केरल को छोड़कर सभी राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई. दिल्ली और केरल में लगभग 30% वृद्धि देखी गई.
भारत में कोरोना मामलों की विकास दर का विश्लेषण :
महीने | कुल मामले | विकास दर | सक्रिय मामले | सक्रिय मामलों की दर | स्वस्थ लोग | स्वस्थ दर | मौत | मृत्यु दर |
अप्रैल | 1,834 | 0.0 | 1,649 | 0 | 144 | 0 | 41 | 0.0 |
मई | 35,365 | 0.4 | 25,148 | 0 | 9,065 | 0 | 1,152 | 0.0 |
जून | 1,90,535 | 2.0 | 93,322 | 1 | 91,819 | 1 | 5,394 | 0.1 |
जुलाई | 5,85,493 | 6.2 | 2,20,114 | 2 | 3,47,979 | 4 | 17,400 | 0.2 |
अगस्त | 16,95,988 | 17.9 | 5,65,103 | 6 | 10,94,374 | 12 | 36,511 | 0.4 |
सितंबर | 36,91,166 | 39.0 | 7,85,996 | 8 | 28,39,882 | 30 | 65,288 | 0.7 |
अक्टूबर | 63,12,584 | 66.7 | 9,40,705 | 10 | 52,73,201 | 56 | 98,678 | 1.0 |
नवंबर | 81,84,082 | 86.5 | 5,70,458 | 6 | 74,91,513 | 79 | 1,22,111 | 1.3 |
दिसंबर | 94,62,809 | 100 | 4,35,603 | 5 | 88,89,585 | 94 | 1,37,621 | 1.5 |
- नवंबर और दिसंबर के महीने में सक्रिय मामलों में कमी आई, जिसके साथ रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई.
- अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर 1.5% से अधिक नहीं है.
राज्यवार कोविड-19 परीक्षण और पॉजिटिविटी रेट का विश्लेषण :
राज्य | जांच | टेस्ट पॉजिटिविटी रेट |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1,59,027 | 3.10% |
आंध्र प्रदेश | 1,10,65,297 | 7.90% |
अरुणाचल प्रदेश | 3,71,423 | 4.50% |
असम | 57,17,410 | 3.80% |
बिहार | 1,67,51,770 | 1.50% |
छत्तीसगढ़ | 31,25,971 | 8.40% |
चंडीगढ़ | 1,65,414 | 11.40% |
दिल्ली | 75,41,348 | 8.10% |
गोवा | 3,77,343 | 13.20% |
गुजरात | 88,89,965 | 2.60% |
हरियाणा | 41,13,060 | 6.20% |
हिमाचल प्रदेश | 6,49,519 | 7.90% |
जम्मू-कश्मीर | 34,48,733 | 3.40% |
झारखंड | 45,71,733 | 2.50% |
कर्नाटक | 1,27,17,849 | 7.10% |
केरल | 71,79,051 | 9.60% |
मध्य प्रदेश | 42,53,128 | 5.40% |
महाराष्ट्र | 119,33,956 | 15.80% |
मणिपुर | 4,56,528 | 6.00% |
नगालैंड | 1,18,202 | 10.00% |
ओडिशा | 65,02,451 | 5.00% |
पुडुचेरी | 4,47,588 | 8.40% |
पंजाब | 36,09,574 | 4.50% |
राजस्थान | 49,17,294 | 6.00% |
तमिलनाडु | 1,32,35,354 | 6.10% |
तेलंगाना | 63,54,388 | 4.40% |
त्रिपुरा | 5,62,613 | 5.90% |
उत्तराखंड | 15,67,251 | 5.40% |
उत्तर प्रदेश | 2,19,99,031 | 2.60% |
पश्चिम बंगाल | 65,81,465 | 8.10% |
कोरोना के औसत दैनिक मामलों का विश्लेषण :
महीना | कुल सक्रिय मामले | कल सामने आए मामले | कुल ठीक / डिस्चार्ज / माइग्रेट | कल का आंकड़ा | मौत | कल के आंकड़े |
नवंबर | ||||||
15 | 4,79,216 | 1,503 | 82,05,728 | 42,156 | 1,29,635 | 447 |
16 | 4,65,478 | 13,738 | 82,49,579 | 43,851 | 1,30,070 | 435 |
17 | 4,53,401 | 12,077 | 82,90,370 | 40,791 | 1,30,519 | 449 |
18 | 4,46,805 | 6,596 | 83,35,109 | 44,739 | 1,30,993 | 474 |
19 | 4,43,303 | 3,502 | 83,83,602 | 48,493 | 1,31,578 | 585 |
20 | 4,43,794 | 491 | 84,28,409 | 44,807 | 1,32,162 | 584 |
21 | 4,39,747 | 4,047 | 84,78,124 | 49,715 | 1,32,726 | 564 |
22 | 4,40,962 | 1,215 | 85,21,617 | 43,493 | 1,33,227 | 501 |
23 | 4,43,486 | 2,524 | 85,62,641 | 41,024 | 1,33,738 | 511 |
24 | 4,38,667 | 4,819 | 86,04,955 | 42,314 | 1,34,218 | 480 |
25 | 4,44,746 | 6,079 | 86,42,771 | 37,816 | 1,34,699 | 481 |
26 | 4,52,344 | 7,598 | 86,79,138 | 36,367 | 1,35,223 | 524 |
27 | 4,55,555 | 3,211 | 87,18,517 | 39,379 | 1,35,715 | 492 |
28 | 4,54,940 | 615 | 87,59,969 | 41,452 | 1,36,200 | 485 |
29 | 4,53,956 | 984 | 88,02,267 | 42,298 | 1,36,696 | 496 |
30 | 4,46,952 | 7,004 | 88,47,600 | 45,333 | 1,37,139 | 443 |
औसत | 5,067 | 45,602 | 530 |
महीना | कुल सक्रिय मामले | कल सामने आए मामले | कुल ठीक / डिस्चार्ज / माइग्रेट | कल का आंकड़ा | मौत | कल के आंकड़े |
दिसंबर | ||||||
2 | 4,28,644 | 6,959 | 89,32,647 | 43,062 | 1,38,122 | 501 |
3 | 4,22,943 | 5,701 | 89,73,373 | 40,726 | 1,38,648 | 526 |
4 | 4,16,082 | 6,861 | 90,16,289 | 42,916 | 1,39,188 | 540 |
5 | 4,09,689 | 6,393 | 90,58,822 | 42,533 | 1,39,700 | 512 |
6 | 4,03,248 | 6,441 | 91,79,010 | 1,20,188 | 1,40,964 | 1264 |
7 | 3,96,729 | 6,519 | 91,39,901 | 39,109 | 1,40,573 | 391 |
8 | 3,83,866 | 12,863 | 91,78,946 | 39,045 | 1,40,958 | 385 |
9 | 3,78,909 | 4,957 | 92,15,581 | 36,635 | 1,41,360 | 402 |
10 | 3,72,293 | 6,616 | 92,53,306 | 37,725 | 1,41,772 | 412 |
11 | 3,63,749 | 8,544 | 92,90,834 | 37,528 | 1,42,186 | 414 |
12 | 3,59,819 | 3,930 | 93,24,328 | 33,494 | 1,42,628 | 442 |
औसत | 6,681 | 42,657 | 481 |
- नवंबर की तुलना में दिसंबर के महीने में दैनिक औसत सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई. इसी के साथ रिकवरी कम हुई.
- नवंबर की तुलना में दिसंबर के महीने में कोरोना से जंग हारने वालों की संख्या भी बढ़ी.