पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. आइए जानते हैं कि आज सोमवार 27 जून को पटना की मंडियों में सब्जी, फल और अनाज के भाव (Vegetables Ration Fruits Price In Patna) क्या हैं.
सब्जियों के दाम-
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 26 |
परवल | 50 |
भिंडी | 50 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 50 |
बीन्स | 60 |
कुन्दरी | 30 |
अरवी | 60 |
फूलगोभी | 40 |
बंधागोभी | 40 |
प्याज | 30 |
धनिया पत्ता | 300 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 50 |
करेला | 40 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 100 |
लाल साग | 40 |
पालक साग | 40 |
अदरक | 50 |
लहसुन | 60 |
हरी मिर्च | 30 |
कच्चा केला | 30 |
चठैल | 40 |
मटर छीमी | 50 |
कन्दा | 40 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
सेम | 30 |
शलगम | 20 |
कटहल | 50 |
सैजन | 100 |
खेसारी साग | 30 |
बोरा | 40 |
गठगोभी | 20 |
2. फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) | |
आम | 120 | |
सेब | 300 | |
लीची | 250 | |
संतरा | 100 | |
केला | 50 दर्जन | |
अनार | 120 | |
मोसमी | 100 | |
अमरूद | 100 | |
पपीता | 40 | |
गाजर | 50 | |
शकरकंद | 40 | |
अंगूर | 100 | |
शरीफा | 100 | |
खीरा | 20 | |
अनानास | 100 | |
नारियल | 50 पीस | |
सपाटू | 100 | |
ईख | 20 प्रति पीस | |
ककड़ी | 20 प्रति पीस | |
बेर | 100 |
3. अनाज के दाम-
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 30 |
गेहूं | 26 |
मैदा | 30 |
सोयाबीन बड़ी | 160 |
मसूर दाल | 100 |
मूंग दाल | 120 |
चना दाल | 120 |
चीनी | 44 |
सरसों तेल | 220/लीटर |
रिफाइन | 125/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |