पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में बुधवार को सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दाम इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम-
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 18 |
परवल | 60 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 60 |
बीन्स | 60 |
कुन्दरी | 30 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 35 |
पत्तागोभी | 40 |
प्याज | 35 |
धनिया पत्ता | 300 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 30 |
करेला | 40 |
कद्दू | 30 |
बोड़ा | 50 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 50 |
पालक साग | 60 |
अदरक | 100 |
लहसुन | 90 |
हरी मिर्च | 100 |
कच्चा केला | 40 |
चठैल | 60 |
मटर छीमी | 180 |
फल के दाम-
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेव | 100 |
संतरा | 100 |
केला | 40 |
अनार | 100 |
मोसम्बी | 90 |
अमरूद | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 60 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 180 |
शरीफा | 100 |
खीरा | 40 |
अन्नानास | 80 |
नारियल | 40 |
सपाटू | 120 |
कागजी वेल | 30 |
ईख | 20 |
अनाज के दाम-
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 140 |
मसूर दाल | 90 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 200/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |