पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में सोमवार को सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दाम इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम-
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 18 |
परवल | 60 |
भिंडी | 50 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 60 |
बीन्स | 60 |
कुन्दरी | 30 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 30 |
पत्तागोभी | 40 |
प्याज | 35 |
धनिया पत्ता | 250 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 20 |
करेला | 30 |
कद्दू | 30 |
बोड़ा | 50 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 40 |
पालक साग | 50 |
अदरक | 100 |
लहसुन | 90 |
हरी मिर्च | 100 |
कच्चा केला | 40 |
चठैल | 60 |
मटर छीमी | 180 |
फल के दाम-
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेव | 90 |
आम | 150 |
संतरा | 100 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्बी | 90 |
अमरूद | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 60 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 180 |
शरीफा | 100 |
खीरा | 60 |
अन्नानास | 80 |
नारियल | 40 |
सपाटू | 120 |
कागजी वेल | 30 |
ईख | 20 |
अनाज के दाम-
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 120 |
मसूर दाल | 90 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 200/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |