पटना: राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 16 |
परवल | 60 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 25 |
बीन्स | 50 |
फूलगोभी | 15 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 20 |
धनिया पत्ता | 50 |
शिमला मिर्च | 50 |
सेम | 30 |
कटहल | 70 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 25 |
करेला | 50 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 25 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
सैजन | 40 |
अदरख | 50 |
लहसुन | 70 |
हरी मिर्च | 50 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 50 |
चठैल | 40 |
शलगम | 15 |
शलजम | 15 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेव | 160 |
संतरा | 120 |
केला | 40 |
अंगूर | 70 |
अनार | 100 |
मोसमी | 60 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
शरीफा | 90 |
सपाटू | 100 |
कागजी वेल | 30 रुपये प्रति पीस |
शकरकंद | 60 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
खरबूज | 30 |
ककड़ी | 12रुपये पीस |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 42 |
सरसों तेल | 190 / लीटर |
रिफाइन | 120 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |