राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 16 |
परवल | 60 |
भिंडी | 50 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 35 |
बीन्स | 40 |
फूलगोभी | 20 |
पत्तागोभी | 25 |
प्याज | 20 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
करेला | 40 |
कद्दू | 39 |
टमाटर | 30 |
लाल साग | 25 |
पालक साग | 25 |
अदरख | 60 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 60 |
मटर | 60 |
चठैल | 40 |
खेसारी के साग | 30 |
सहजन | 40 |
शलगम | 15 |
गठगोभी | 15 |
कटहल | 60 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 200 |
आम | 100 |
संतरा | 130 |
केला | 60 |
अनार | 120 |
मोसम्बी | 100 |
अमरूद | 60 |
पपीता | 30 |
गाजर | 40 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 50 |
अंगूर | 80 |
शरीफा | 80 |
वैर | 40 |
खीरा | 40 |
ककड़ी | 10 |
तरबूज | 20 |
खरबूज | 20 |
अन्नानास | 100 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 42 |
सरसों तेल | 190/लीटर |
रिफाइन | 120/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |