राजधानी पटना की मंडियों में शनिवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 14 |
परवल | 90 |
भिंडी | 70 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 35 |
बीन्स | 45 |
फूलगोभी | 15 |
पत्तागोभी | 15 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 30 |
कटहल | 60 |
सहजन | 60 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 15 |
करेला | 35 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 25 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 50 |
लहसुन | 90 |
हरी मिर्च | 40 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 40 |
चठैल | 40 |
शलजम | 15 |
गठगोभी | 15 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 160 |
संतरा | 80 |
केला | 40 |
अंगूर | 80 |
अनार | 140 |
मोसमी | 60 |
अमरूद | 50 |
खीरा | 40 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
ककड़ी | 20 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 60 |
तरबूज | 40 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 / पीस |
बैर | 50 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 / लीटर |
रिफाइन | 120 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |