राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 12 |
परवल | 90 |
भिंडी | 55 |
नेनुआ | 45 |
बैंगन | 30 |
बीन्स | 40 |
फूलगोभी | 12 |
पत्तागोभी | 15 |
प्याज | 25 |
धनिया पत्ता | 40 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 35 |
कटहल | 50 |
सहजन | 60 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 15 |
करेला | 30 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 20 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी का साग | 30 |
अदरख | 50 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 40 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 40 |
चठैल | 40 |
अगस्त के फूल | 30 |
शलजम | 15 |
गठगोभी | 15 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेव | 180 |
संतरा | 80 |
केला | 40 |
अंगूर | 80 |
अनार | 140 |
मोसमी | 60 |
अमरूद | 50 |
खीरा | 40 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
ककड़ी | 20 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 60 |
तरबूज | 40 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 / पीस |
बैर | 50 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 / लीटर |
रिफाइन | 120 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |