पटना: राजधानी पटना की मंडियों में शनिवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 10 |
परवल | 100 |
भिंडी | 80 |
नेनुआ | 60 |
बैंगन | 40 |
बीन्स | 50 |
फूलगोभी | 15 |
पत्तागोभी | 15 |
प्याज | 50 |
धनिया पत्ता | 40 |
शिमला मिर्च | 50 |
सेम | 40 |
कटहल | 60 |
सहजन | 80 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 15 |
करेला | 40 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 30 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी का साग | 35 |
अदरख | 60 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 40 |
कच्चा केला | 50 |
मटर | 35 |
चठैल | 30 |
अगस्त के फूल | 30 |
शलजम | 15 |
गठगोभी | 15 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेव | 150 |
संतरा | 70 |
केला | 50 |
अंगूर | 100 |
अनार | 140 |
मोसमी | 60 |
अमरूद | 60 |
खीरा | 60 |
पपीता | 30 |
गाजर | 40 |
ककड़ी | 30 |
नाशपाती | 50 |
गगरा निम्बू | 15/पीस |
शकरकंद | 60 |
तरबूज | 50 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 / पीस |
बैर | 80 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 / लीटर |
रिफाइन | 120 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |