राजधानी पटना की मंडियों में सोमवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 12 |
परवल | 70 |
भिंडी | 45 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 25 |
बीन्स | 35 |
फूलगोभी | 12 |
पत्तागोभी | 12 |
प्याज | 60 |
धनिया पत्ता | 50 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 25 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 10 |
करेला | 35 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 25 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 60 |
लहसुन | 70 |
हरी मिर्च | 50 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 35 |
चठैल | 30 |
खेसारी के साग | 30 |
शलगम | 10 |
गठगोभी | 15 |
कटहल | 60 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 120 |
संतरा | 50 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 50 |
अमरूद | 50 |
पपीता | 20 |
गाजर | 20 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 120 |
ईख | 15/ पीस |
बेर | 40 |
खीरा | 40 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180/लीटर |
रिफाइन | 120/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |