राजधानी पटना की मंडियों में मंगलवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 30 |
परवल | 40 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 30 |
बैंगन | 20 |
कुन्दरी | 20 |
बीन्स | 30 |
अरवी | 30 |
फूलगोभी | 10 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 50 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 80 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 15 |
खीरा | 40 |
करेला | 35 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी के साग | 30 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 80 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 40 |
चठैल | 40 |
कांदा | 30 |
अगस्त के फूल | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 100 |
संतरा | 50 |
केला | 30 |
अनार | 100 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 80 |
अन्नानास | 50 |
पपीता | 40 |
गाजर | 30 |
शरीफा | 50 |
नाशपाती | 40 |
गगरा निम्बू | 15 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 25 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 80 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |