राजधानी पटना की मंडियों में गुरुवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 32 |
परवल | 40 |
भिंडी | 30 |
नेनुआ | 30 |
बैंगन | 30 |
कुन्दरी | 30 |
बीन्स | 40 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 20 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 50 |
धनिया पत्ता | 100 |
शिमला मिर्च | 80 |
सेम | 20 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 20 |
खीरा | 40 |
करेला | 30 |
कद्दू | 25 |
टमाटर | 40 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी के साग | 30 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 120 |
हरी मिर्च | 80 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 50 |
चठैल | 40 |
खर्रो एवम सत्पुतिया | 30 |
कांदा | 30 |
अगस्त के फूल | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 80 |
संतरा | 40 |
केला | 25 |
अनार | 90 |
मोसम्मी | 60 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 50 |
पपीता | 40 |
गाजर | 30 |
शरीफा | 40 |
नाशपाती | 40 |
गगरा निम्बू | 15 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 80 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |