राजधानी पटना की मंडियों में मंगलवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 50 |
परवल | 60 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 50 |
कुन्दरी | 40 |
बीन्स | 50 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 25 |
पत्तागोभी | 35 |
प्याज | 65 |
धनिया पत्ता | 200 |
शिमला मिर्च | 100 |
सेम | 80 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 20 |
करेला | 40 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 60 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 120 |
हरी मिर्च | 100 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 120 |
चठैल | 50 |
कांदा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 150 |
संतरा | 100 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 50 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
शुद्ध घी | 800 |
चना | 60 |