राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 50 |
परवल | 50 |
भिंडी | 35 |
नेनुआ | 35 |
बैंगन | 50 |
कुन्दरी | 30 |
बीन्स | 50 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 25 |
पत्तागोभी | 35 |
प्याज | 70 |
धनिया पत्ता | 120 |
शिमला मिर्च | 100 |
सेम | 60 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 30 |
खीरा | 40 |
करेला | 50 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 80 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 120 |
चठैल | 40 |
कांदा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 100 |
संतरा | 80 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 50 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 25 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
शुद्ध घी | 800 |
चना | 60 |