राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 50 |
परवल | 70 |
भिंडी | 55 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 60 |
कुन्दरी | 45 |
बीन्स | 60 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 40 |
पत्तागोभी | 50 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 360 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 35 |
करेला | 40 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 80 |
लाल साग | 30 |
पालक साग | 60 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 100 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 180 |
सेम | 100 |
चठैल | 40 |
कन्दा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
केला | 40 |
खीरा | 40 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 30 |
गाजर | 50 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 50 |
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 100 |
सेब | 120 |
आम | 100 |
अंगूर | 100 |
संतरा | 100 |
लीची | 100 |
तरबूज | 100 |
खरबूज | 100 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 26 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 75 |
मूंग दाल | 90 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 120 |
रिफाइन | 105 |
चना | 55 |