पटना: राजधानी पटना की मंडियों में रविवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम (fruits grains and vegetable rate in patna) कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 20 |
परवल | 45 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 35 |
बैंगन | 35 |
बीन्स | 50 |
फूलगोभी | 30 |
पत्तागोभी | 30 |
प्याज | 30 |
धनिया पत्ता | 100 |
शिमला मिर्च | 120 |
सेम | 30 |
कटहल | 60 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 35 |
करेला | 35 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 30 |
लाल साग | 30 |
पालक साग | 30 |
सैजन | 40 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 120 |
हरी मिर्च | 80 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 50 |
चठैल | 40 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेव | 200 |
आम | 80 |
संतरा | 140 |
केला | 40 |
अंगूर | 120 |
अनार | 120 |
मोसमी | 120 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 80 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
शरीफा | 100 |
सपाटू | 120 |
कागजी वेल | 30 रुपये प्रति पीस |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 रुपये प्रति पीस |
खरबूज | 20 |
ककड़ी | 10 रुपये पीस |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 200 / लीटर |
रिफाइन | 110 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |