लखनऊ: पश्चिमी यूपी जोन में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं. इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना (अजा), मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा मेरठ, सम्भल, हाथरस , आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, फर्रुखाबाद हैं.
पश्चिमी यूपी की सीटों पर जीतने वाले प्रत्याशी:
नं. | लोकसभा सीट | जीते | पार्टी | हारे | पार्टी | मतों का अंतर* |
1 | मैनपुरी | डिंपल यादव | समाजवादी पार्टी | जयवीर सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 220815 |
2 | गौतमबुद्धनगर | डॉ. महेश शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. महेंद्र सिंह नागर | समाजवादी पार्टी | 557716 |
3 | मथुरा | हेमा मालिनी | भारतीय जनता पार्टी | मुकेश धांगर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 266960 |
4 | मेरठ | अरुण गोविल | भारतीय जनता पार्टी | सुनीता वर्मा | समाजवादी पार्टी | 9277 |
5 | मुरादाबाद | रुचि वीरा | समाजवादी पार्टी | कुंवर सर्वेश कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 106419 |
6 | गाजियाबाद | अतुल गर्ग | भारतीय जनता पार्टी | डॉली शर्मा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 292394 |
7 | पीलीभीत | जतिन प्रसाद | भारतीय जनता पार्टी | भगवत शरण गंगवार | समाजवादी पार्टी | 169791 |
8 | सहारनपुर | इमरान मसूद | इंडियन नेशनल कांग्रेस | राघव लखनपाल | भारतीय जनता पार्टी | 76492 |
9 | नगीना | चंद्रशेखर आजाद | आजाद समाज पार्टी | ओम कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 151473 |
10 | मुजफ्फरनगर | हरेंद्र सिंह मलिक | समाजवादी पार्टी | संजीव कुमार बालियान | भारतीय जनता पार्टी | 11922 |
11 | खीरी | उत्कर्ष वर्मा 'मधुर' | समाजवादी पार्टी | अजय कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 33323 |
12 | कैराना | इकरा चौधरी | समाजवादी पार्टी | प्रदीप कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 68816 |
13 | आगरा | प्रो. एसपी सिंह बघेल | भारतीय जनता पार्टी | सुरेश चंद कर्दम | समाजवादी पार्टी | 225860 |
14 | अमरोहा | कंवर सिंह तंवर | भारतीय जनता पार्टी | कुंवर दानिश अली | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 4755 |
15 | रामपुर | मुहिबुल्लाह नदवी | समाजवादी पार्टी | घनश्याम सिंह लोधी | भारतीय जनता पार्टी | 88096 |
16 | बागपत | डॉ. राजकुमार सांगवान | राष्ट्रीय लोकदल | अमरपाल | समाजवादी पार्टी | 155829 |
17 | बुलंदशहर | डॉ. भोला सिंह | भारतीय जनता पार्टी | शिवराम | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 275134 |
18 | हाथरस | अनूप प्रधान वाल्मीकि | भारतीय जनता पार्टी | जयवीर वाल्मीकि | समाजवादी पार्टी | 241306 |
19 | संभल | जियाउर रहमान | समाजवादी पार्टी | परमेश्वर लाल सैनी | भारतीय जनता पार्टी | 136804 |
20 | बिजनौर | चंदन चौहान | राष्ट्रीय लोकदल | दीपक | समाजवादी पार्टी | 29783 |
21 | फिरोजाबाद | अक्षय यादव | समाजवादी पार्टी | विश्वदीप सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 89582 |
22 | एटा | देवेश शाक्य | समाजवादी पार्टी | राजवीर सिंह (राजू भैया) | भारतीय जनता पार्टी | 28821 |
23 | आंवला | नीरज मौर्या | समाजवादी पार्टी | धर्मेंद्र कश्यप | भारतीय जनता पार्टी | 15969 |
24 | फतेहपुर सीकरी | राजकुमार चाहर | भारतीय जनता पार्टी | रामनाथ सिंह सिकरवार | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 42290 |
25 | बरेली | छत्रपाल सिंह गंगवार | भारतीय जनता पार्टी | प्रवीण सिंह एरोन | समाजवादी पार्टी | 34770 |
26 | शाहजहांपुर | अरुण कुमार सागर | भारतीय जनता पार्टी | ज्योत्सना गोंड | समाजवादी पार्टी | 53443 |
27 | बदायूं | आदित्य यादव | समाजवादी पार्टी | दुर्विजय सिंह शाक्य | भारतीय जनता पार्टी | 37414 |
28 | अलीगढ़ | सतीश कुमार गौतम | भारतीय जनता पार्टी | बिजेंद्र सिंह | समाजवादी पार्टी | 15647 |
29 | फर्रुखाबाद | मुकेश राजपूत | भारतीय जनता पार्टी | डॉ. नवल किशोर शाक्य | समाजवादी पार्टी | 2678 |
इन सीटों पर प्रथम चरण से लेकर चौथे चरण तक चुनाव हुए हैं. पश्चिमी यूपी की मथुरा और मेरठ लोकसभा सीटों पर सबकी नजर हैं. मथुरा से जहां भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी तीसरी बार मैदान में थीं. वहीं, रामायण के राम अरुण गोविल के मेरठ से चुनाव लड़ने से सुर्खियों में रहा था.
सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद जीत गये हैं. यहां बीजेपी के राघव लखनपाल को करारी हार का सामना करना पड़ा. कैराना में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इरका चौधरी 70 हजार से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार से आगे चल रही हैं. मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक बीजेपी के संजीव कुमार बालियान से जीत गये. बिजनौर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान ने समाजवादी पार्टी के दीपक को हरा दिया. दोनों के बीच वोटों का अंतर 10 हजार से अधिक है.
नगीना में आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के चंद्रशेखर ने बीजेपी के ओम कुमार को हरा दिया. मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा बीजेपी ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को लोकसभा चुनाव में हरा दिया. रामुपर में समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी से आगे चल रहे हैं. पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी के जतिन प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के भागवत शरण गंगवार को बड़े मार्जिन से हरा दिया. अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के बिजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार गौतम ने हरा दिया.