इन 51 हॉट लोकसभा सीटों पर तय हुए परिणाम, जानें किसकी हुई हार, किसके सिर सजा ताज - Lok Sabha Election Results 2024 - LOK SABHA ELECTION RESULTS 2024
लोकसभा चुनाव 2024 में कई सीटें ऐसी हैं, जिन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं. यहां हम आपको उन 51 लोकसभा सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन पर राजनीतिक पार्टियों और कद्दावर नेताओं की कड़ी टक्कर है.
इन नेताओं पर सबकी नजर (फोटो - IANS Photo)
Published : Jun 4, 2024, 9:29 AM IST
|Updated : Jun 4, 2024, 9:56 PM IST
हैदराबाद: लोकसभा चुनाव 2024 में कई सीट ऐसी हैं, जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपने कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा. वहीं बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया. यहां हम आपको बता रहे हैं देश की उन 51 सीटों के बारे में, जिन पर पार्टियों और नेताओं की कड़ी टक्कर होने वाली है और इन सीटों पर सभी की नजर रहेगी.
प्रदेश/सीट | पार्टी/उम्मीदवार | मौजूदा स्थिति | पार्टी/उम्मीदवार | मौजूदा स्थिति | |
1. | वाराणसी सीट, उत्तर प्रदेश | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (बीजेपी) | जीते | अजय राय (यूपी चीफ, कांग्रेस) | हारे |
2. | विदिशा सीट, मध्य प्रदेश | पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान (बीजेपी) | जीते | प्रतापभानू शर्मा (कांग्रेस) | हारे |
3. | राजगढ़ सीट, मध्य प्रदेश | पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) | हारे | रोडमल नागर (बीजेपी) | जीते |
4. | राजनांदगांव सीट, छत्तीसगढ़ | पूर्व सीएम भूपेश बघेल (कांग्रेस) | पीछे | संतोष पांडे (बीजेपी) | आगे |
5. | करनाल सीट, हरियाणा | पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर (बीजेपी) | जीते | दिव्यांशु बुद्धिराजा (कांग्रेस) | हारे |
6. | जालंधर सीट, पंजाब | पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस) | जीते | सुशील रिंकू (बीजेपी) | हारे |
7. | बेलगाम सीट, कर्नाटक | पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार (बीजेपी) | जीते | लक्ष्मी हेब्बालकर (कांग्रेस) | हारे |
8. | गांधीनगर सीट, गुजरात | गृहमंत्री अमित शाह (बीजेपी) | जीते | सोनल पटेल (कांग्रेस) | हारे |
9. | लखनऊ सीट, उत्तर प्रदेश | रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (बीजेपी) | जीते | रविदास महरोत्रा (सपा) | हारे |
10. | अमेठी सीट, उत्तर प्रदेश | केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (बीजेपी) | हारीं | केएल शर्मा (कांग्रेस) | जीते |
11. | नागपुर सीट, महाराष्ट्र | केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (बीजेपी) | जीते | विकास ठाकरे (कांग्रेस) | हारे |
12. | मुंबई नॉर्थ सीट, महाराष्ट्र | केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (बीजेपी) | आगे | भूषण पाटिल (कांग्रेस) | पीछे |
13. | हमीरपुर सीट, हिमाचल प्रदेश | केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (बीजेपी) | जीते | सतपाल सिंह रायजादा (कांग्रेस) | हारे |
14. | पश्चिम सीट, अरुणाचल प्रदेश | केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (बीजेपी) | जीते | नबाम टुकी (कांग्रेस) | हारे |
15. | बेगुसराय सीट, बिहार | केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (बीजेपी) | जीते | चंदन कुमार दास (बसपा) | हारे |
16. | पोरबंदर सीट, गुजरात | केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया (बीजेपी) | जीते | ललित भाई वसोया (कांग्रेस) | हारे |
17. | संबलपुर सीट, ओडिशा | केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बीजेपी) | जीते | नागेंद्र प्रधान (कांग्रेस) | हारे |
18. | धारवाड़ सीट, कर्नाटक | संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी (बीजेपी) | जीते | विनोद आसुती (कांग्रेस) | हारे |
19. | मंडी सीट, हिमाचल प्रदेश | एक्ट्रेस कंगना रनौत (बीजेपी) | जीतीं | विक्रमादित्य सिंह (कांग्रेस) | हारे |
20. | मथुरा सीट, यूपी | एक्ट्रेस हेमा मालिनी (बीजेपी) | जीतीं | मुकेश धनगर (कांग्रेस) | हारे |
21. | मेरठ सीट, यूपी | एक्टर अरुण गोविल (बीजेपी) | जीते | सुनीता वर्मा (सपा) | हारीं |
22. | आसनसोल सीट, पश्चिम बंगाल | एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (टीएमसी) | जीते | एसएस आहलूवालिया (बीजेपी) | हारे |
23. | गोरखपुर सीट, यूपी | एक्टर रवि किशन (बीजेपी) | जीते | काजल निषाद (सपा) | हारीं |
24. | गुड़गांव सीट, हरियाणा | एक्टर राज बब्बर (कांग्रेस) | हारे | राव इंद्रजीत सिंह (बीजेपी) | जीते |
25. | आजमगढ़ सीट, यूपी | एक्टर दिनेश लाल निरहुआ (बीजेपी) | हारे | धर्मेंद्र यादव (सपा) | जीते |
26. | काराकाट सीट, बिहार | एक्टर पवन सिंह (निर्दलीय) | हारे | राजा राम सिंह (सीपीआई-एम) | जीते |
27. | बहरामपुर सीट, पश्चिम बंगाल | यूसुफ पठान (टीएमसी) | जीते | अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस) | हारे |
28. | हासन सीट, कर्नाटक | प्रज्वल रेवन्ना (बीजेपी+जेडीएस) | हारे | श्रेयस पटेल (कांग्रेस) | जीते |
29. | कैसरगंज सीट, यूपी | करण भूषण सिंह (बीजेपी) | जीते | भगत राम मिश्रा (सपा) | हारे |
30. | वायनाड सीट, केरल | राहुल गांधी (कांग्रेस) | जीते | के. सुरेंद्रन (बीजेपी) | हारे |
31. | रायबरेली सीट, यूपी | राहुल गांधी (कांग्रेस) | जीते | दिनेश प्रताप सिंह (बीजेपी) | हारे |
32. | कन्नौज सीट, यूपी | पूर्व सीएम अखिलेश यादव (सपा) | जीते | सुब्रत पाठक (बीजेपी ) | हारे |
33. | हैदराबाद सीट, तेलंगाना | असदुद्दीन ओवैसी (एआईएमआईएम) | जीते | माधवी लता (बीजेपी) | हारीं |
34. | अनंतनाग-राजौरी सीट, जम्मू-कश्मीर | पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती (पीडीपी) | हारीं | मिया अल्ताफ अहमद (नेशनल कांफ्रेंस) | जीते |
35. | बारामूला सीट, जम्मू-कश्मीर | पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (नेशनल कांफ्रेस) | हारे | अब्दुल राशिद शेख (निर्दलीय) | जीते |
36. | सारण सीट, बिहार | लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (आरजेडी) | पीछे | राजीव प्रताप रूडी (बीजेपी) | आगे |
37. | मैनपुरी सीट, यूपी | डिंपल यादव (सपा) | जीतीं | जयवीर सिंह (बीजेपी) | हारे |
38. | गुना सीट, मध्य प्रदेश | ज्योतिरादित्य सिंधिया (बीजेपी) | जीते | यादवेंद्र राव (कांग्रेस) | हारे |
39. | हाजीपुर सीट, बिहार | चिराग पासवान (LJP (NDA)) | जीते | शिव चंद्र राम (आरजेडी) | हारे |
40. | कोयंबटूर सीट, तमिलनाडु | के. अन्नामलाई (बीजेपी) | पीछे | गणपति राजकुमार (डीएमके) | आगे |
41. | नई दिल्ली सीट | बांसुरी स्वराज (बीजेपी) | जीतीं | सोमनाथ भारती (आप) | हारे |
42. | नॉर्थ-ईस्ट सीट, दिल्ली | मनोज कुमार तिवारी (बीजेपी) | जीते | कन्हैया कुमार (कांग्रेस) | हारे |
43. | बारामती सीट, महाराष्ट्र | सुप्रिया सुले, एनसीपी (एसपी) | जीतीं | सुनेत्रा पवार (एनसीपी) | हारीं |
44. | बाड़मेर सीट, राजस्थान | रविंद्र भाटी (निर्दलीय प्रत्याशी) | हारे | उम्मेदाराम बेनीवाल (कांग्रेस) | जीते |
45. | पूर्णिया सीट, बिहार | पप्पू यादव (निर्दलीय) | जीते | संतोष कुमार कुशवाहा (जेडीयू) | हारे |
46. | छिंदवाड़ा सीट, मध्य प्रदेश | नकुलनाथ (कांग्रेस) | हारे | बंटी विवेक साहू (बीजेपी) | जीते |
47. | चंडीगढ़ सीट | मनीष तिवारी (कांग्रेस) | जीते | संजय टंडन (बीजेपी) | हारे |
48. | कृष्णानगर सीट, पश्चिम बंगाल | महुआ मोइत्रा (टीएमसी) | जीतीं | अमृता रॉय (बीजेपी) | हारीं |
49. | सुल्तानपुर सीट, यूपी | मेनका गांधी (बीजेपी) | हारीं | राम भुआल निषाद (सपा) | जीते |
50. | पटना साहिब सीट, बिहार | रविशंकर प्रसाद (बीजेपी) | जीते | अंशुल अविजीत (कांग्रेस) | हारे |
51. | पुरी सीट, ओडिशा | संबित पात्रा (बीजेपी) | जीते | अरुण पटनायक (बीजेडी) | हारे |
Last Updated : Jun 4, 2024, 9:56 PM IST