ETV Bharat / state

کورونا وائرس: ریاستی سطح پر کورونا کے کسیسز

مہاراشٹر، تمل ناڈو، دارالحکومت دہلی اور گجرات میں کورونا وائرس متاثرین کی مجموعی تعداد 1،26،611 ہو گئی ہے جو ملک بھر کے کل متاثرین کا 66.45 فیصد ہے اور اب تک اس وبا سے ان چار ریاستوں میں 3970 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

کورونا وائرس: مہاراشٹر، تمل ناڈو، گجرات اور دہلی میں66.45 فیصد کیسز
کورونا وائرس: مہاراشٹر، تمل ناڈو، گجرات اور دہلی میں66.45 فیصد کیسز
author img

By

Published : Jun 1, 2020, 2:04 PM IST

مرکزی وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 8392 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مجموعی متاثرین کی تعداد 1،90،535 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وبا سے کل 5394 افراد کی موت ہوئی ہے اور 91،819 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔

وزارت صحت کی جانب سے جاری اعدادوشمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد اس طرح ہے:

ریاست ........................ فعال کیسز ..... شفایاب ہوئے .... ہلاک ..... متاثرین

انڈمان نکوبار ...... 0 ................ 33 ................ 0 ...... ... 33

آندھرا پردیش .................. 1268 .......... 2349 ........... 62 ...... .3679

اروناچل پردیش ................. 3 ............... 1 .............. 0 ............ 4

آسام ........................ 1083 ........... 185 ............ .4 ......... 1272

بہار ....................... 2084 ........... 1710 ........... 21. ........ 3815

چنڈی گڑھ .......................... 90 ............ 199 ......... ... 4 .......... 293

چھتیس گڑھ ..................... 382 ............. 115 ............ 1 ........... 498

دادرانگر حویلی .......... 2 .................. 0 ............. 0 ... ........... 2

دہلی ........................ 10893 .......... 8478 ......... 473 ... ... 19844

گوا .............................. 28 .............. 42 ... .......... 0 ............. 70

گجرات ....................... 5822 ........... 9919 ........ 1038 .... ... 16779

ہریانہ ........................ 1023 ........ 1048 ............ 20 .. ...... 2091

ہماچل پردیش .................. 206 ........... 120 ............. 5 ... ........ 331

جموں کشمیر ................... 1491 ........... 927 ............ 28 ... ..... 2446

جھارکھنڈ .......................... 349 ........... 256 .......... .... 5 ........... 610

کرناٹک ........................ 1952 .......... 1218 ............. 51 ........ 3221

کیرالہ ............................. 670 ............. 590 ..... ........ 9 ......... 1269

لداخ .............................. 31 ............... 43 .. ......... 0 .............. 74

مدھیہ پردیش ..................... 2897 ............ 4842 ......... 350 ... ..... 8089

مہاراشٹر ...................... 36040 .......... 29329 ........ 2286 ...... 67655

منی پور ............................... 61 ................. 11 ............. 0 ............ 71

میگھالیہ ............................. 14 ................ 12 .. ........... 1 ............. 27

میزورم .............................. 0 .................. 1 ............... 0 ............. 1

ناگالینڈ ............................ 43 ................. 0 .. ............. 0 ........... 43

اڑیسہ ............................ 815 ............ 1126 ....... ...... 7 ......... 1948

پڈو چیری .............................. 45 ................ 25. ........... 0 ............. 70

پنجاب .............................. 231 ............. 1987 .... ...... 45 ......... 2263

راجستھان ......................... 2710 ............ 5927 ........ 194. ......... 8831

سکم .............................. 1 .................. .0 ............. 0 .............. 1

تمل ناڈو ...................... 9403 ............ 12757 ......... 173 ... .... 22333

تلنگانہ ......................... 1188 .............. 1428 ........ ... 82 ......... 2698

تری پورہ ............................... 140 ............... 173. ........... 0 ............ 313

اتراکھنڈ .......................... 800 ................ 102 ..... ...... 5 ............ 907

اترپردیش ...................... 2901 ............... 4709 ........ 213 ......... 7823

مغربی بنگال .................. 3027 ................ 2157 ....... 317 .... ..... 5501

ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز ..... 5630 ........ --- .......... --- .............. 5630

مجموعی .............................. 93322 ............ 91819 ..... .5394 ..... 190535

مرکزی وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 8392 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مجموعی متاثرین کی تعداد 1،90،535 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وبا سے کل 5394 افراد کی موت ہوئی ہے اور 91،819 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔

وزارت صحت کی جانب سے جاری اعدادوشمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد اس طرح ہے:

ریاست ........................ فعال کیسز ..... شفایاب ہوئے .... ہلاک ..... متاثرین

انڈمان نکوبار ...... 0 ................ 33 ................ 0 ...... ... 33

آندھرا پردیش .................. 1268 .......... 2349 ........... 62 ...... .3679

اروناچل پردیش ................. 3 ............... 1 .............. 0 ............ 4

آسام ........................ 1083 ........... 185 ............ .4 ......... 1272

بہار ....................... 2084 ........... 1710 ........... 21. ........ 3815

چنڈی گڑھ .......................... 90 ............ 199 ......... ... 4 .......... 293

چھتیس گڑھ ..................... 382 ............. 115 ............ 1 ........... 498

دادرانگر حویلی .......... 2 .................. 0 ............. 0 ... ........... 2

دہلی ........................ 10893 .......... 8478 ......... 473 ... ... 19844

گوا .............................. 28 .............. 42 ... .......... 0 ............. 70

گجرات ....................... 5822 ........... 9919 ........ 1038 .... ... 16779

ہریانہ ........................ 1023 ........ 1048 ............ 20 .. ...... 2091

ہماچل پردیش .................. 206 ........... 120 ............. 5 ... ........ 331

جموں کشمیر ................... 1491 ........... 927 ............ 28 ... ..... 2446

جھارکھنڈ .......................... 349 ........... 256 .......... .... 5 ........... 610

کرناٹک ........................ 1952 .......... 1218 ............. 51 ........ 3221

کیرالہ ............................. 670 ............. 590 ..... ........ 9 ......... 1269

لداخ .............................. 31 ............... 43 .. ......... 0 .............. 74

مدھیہ پردیش ..................... 2897 ............ 4842 ......... 350 ... ..... 8089

مہاراشٹر ...................... 36040 .......... 29329 ........ 2286 ...... 67655

منی پور ............................... 61 ................. 11 ............. 0 ............ 71

میگھالیہ ............................. 14 ................ 12 .. ........... 1 ............. 27

میزورم .............................. 0 .................. 1 ............... 0 ............. 1

ناگالینڈ ............................ 43 ................. 0 .. ............. 0 ........... 43

اڑیسہ ............................ 815 ............ 1126 ....... ...... 7 ......... 1948

پڈو چیری .............................. 45 ................ 25. ........... 0 ............. 70

پنجاب .............................. 231 ............. 1987 .... ...... 45 ......... 2263

راجستھان ......................... 2710 ............ 5927 ........ 194. ......... 8831

سکم .............................. 1 .................. .0 ............. 0 .............. 1

تمل ناڈو ...................... 9403 ............ 12757 ......... 173 ... .... 22333

تلنگانہ ......................... 1188 .............. 1428 ........ ... 82 ......... 2698

تری پورہ ............................... 140 ............... 173. ........... 0 ............ 313

اتراکھنڈ .......................... 800 ................ 102 ..... ...... 5 ............ 907

اترپردیش ...................... 2901 ............... 4709 ........ 213 ......... 7823

مغربی بنگال .................. 3027 ................ 2157 ....... 317 .... ..... 5501

ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز ..... 5630 ........ --- .......... --- .............. 5630

مجموعی .............................. 93322 ............ 91819 ..... .5394 ..... 190535

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.