ETV Bharat / bharat

مہاراشٹرا،گجرات اور دہلی میں کوروناوائرس سے 71.3 فیصد ہلاکتیں

author img

By

Published : Jun 9, 2020, 1:42 PM IST

بھارت کے تین ریاست مہاراشٹر ، گجرات اور دہلی میں کورونا وائرس ’کوڈ 19‘ سے اب تک 5323 متاثرین کی موت ہوچکی ہے جو مجموعی اموات کا 71.3 فیصد ہے۔

مہاراشٹرا،گجرات اور دہلی میں کوروناوائرس سے 71.3 فیصد ہلاکتیں
مہاراشٹرا،گجرات اور دہلی میں کوروناوائرس سے 71.3 فیصد ہلاکتیں

منگل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ، گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 9987 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 2 لاکھ 66 ہزار 598 ہوگئی ہے۔۔ ملک میں اس وبا سے مجموعی طور پر 7،466 افراد ہلاک اور 1 لاکھ 29 ہزار 215 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔

وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ، ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد مندرجہ ذیل ہے:

ریاست ........ فعال کیسز .....شفایایب ....ہلاکتیں ..... متاثرین

انڈمان نکوبار ...... 0 ................ 33 ................ 0 ...... ... 33

آندھرا پردیش .................. 2031 .......... 2745 ............. 75 .... .4851

اروناچل پردیش .............. 50 .............. 1 .............. 0 ... ......... 51

آسام ....................... 2107 ........... 665 ............. .4 ........ 2776

بہار ....................... 2672 ......... 2499 ............ 31 ... ...... 5202

چنڈی گڑھ ....................... 39 ............ 273 ............ ..5 ......... 317

چھتیس گڑھ ................... 848 ............ 308 ............. 4 .. ....... 1160

دادرا نگر حویلی ......... 20 .................. 2 ............. 0 .... ......... 22

دہلی .................... 17712 ......... 11357 ......... 874 ....... 29943

گوا ........................ 263 ............... 67 ......... ..... 0 .......... 330

گجرات .................... 5309 ......... 13956 ........ 1280 ...... 20545

ہریانہ .................. 2681 ........... 2134 ............ 39 ..... ..4854

ہماچل پردیش ............ 189 ............. 227 .............. 5 ...... .... 421

جموں کشمیر ............. 2916 ........... 1324 ........... 45 ......... 4285

جھارکھنڈ ..................... 730 ........... 519 ............. 7۔ ........ 1256

کرناٹک ................... 3177 .......... 2519 ........... 64 ...... ... 5760

کیرالہ ...................... 1175 ............. 814 ........... 16 .......... 2005

لداخ ....................... 50 ............... 52 ......... .... 1 ............. 103

مدھیہ پردیش .............. 2688 ........... 6536 .......... 414 .......... .9638

مہاراشٹر ................. 44384 ......... 40975 ........ 3169 ......... 88528

منی پور ...................... 214 ................ 58 ......... ... 0 .............. 272

میگھالیہ .................... 22 ................ 13 ............ ..1 ................. 36

میزورم .................... 41 .................. 1 ......... ..... 0 ............. 42

ناگالینڈ ................... 115 ................. 8 ........... .... 0 ............. 123

اوڈیشہ ................... 992 ........... 1993 ............... 9۔ .......... 2994

پڈوچیری ...................... 75 ............... 52 ........... .... 0 ............... 127

پنجاب ..................... 482 ............ 2128 ............. 53 ........... 2663

راجستھان .............. 2513 ............. 8004 ........... 246 ........ .10763

سکم ................... 7 ................... 0 ......... ...... 0 ................ 7

تمل ناڈو ........... 15416 .......... 17527 ............ 286 ......... 33229

تلنگانہ ............... 1803 ............ 1710 ............. 137 ...... .... 3650

تریپورہ .................... 646 ............. 192 .............. ... 0 ............ 838

اتراکھنڈ ................ 684 ............ 714 ................ 13 .. ........ 1411

اتر پردیش ............ 4320 ........... 6344 .............. 283 ........ 10947

مغربی بنگال ........ 4743 ........... 3465 ............. 405 .......... 8613

ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز ............ 8803 ................ - ..............--. ............ 8803

مجموعی ................ 129917 ........ 129215 ............ 7466 ....... 266598

منگل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ، گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 9987 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 2 لاکھ 66 ہزار 598 ہوگئی ہے۔۔ ملک میں اس وبا سے مجموعی طور پر 7،466 افراد ہلاک اور 1 لاکھ 29 ہزار 215 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔

وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ، ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد مندرجہ ذیل ہے:

ریاست ........ فعال کیسز .....شفایایب ....ہلاکتیں ..... متاثرین

انڈمان نکوبار ...... 0 ................ 33 ................ 0 ...... ... 33

آندھرا پردیش .................. 2031 .......... 2745 ............. 75 .... .4851

اروناچل پردیش .............. 50 .............. 1 .............. 0 ... ......... 51

آسام ....................... 2107 ........... 665 ............. .4 ........ 2776

بہار ....................... 2672 ......... 2499 ............ 31 ... ...... 5202

چنڈی گڑھ ....................... 39 ............ 273 ............ ..5 ......... 317

چھتیس گڑھ ................... 848 ............ 308 ............. 4 .. ....... 1160

دادرا نگر حویلی ......... 20 .................. 2 ............. 0 .... ......... 22

دہلی .................... 17712 ......... 11357 ......... 874 ....... 29943

گوا ........................ 263 ............... 67 ......... ..... 0 .......... 330

گجرات .................... 5309 ......... 13956 ........ 1280 ...... 20545

ہریانہ .................. 2681 ........... 2134 ............ 39 ..... ..4854

ہماچل پردیش ............ 189 ............. 227 .............. 5 ...... .... 421

جموں کشمیر ............. 2916 ........... 1324 ........... 45 ......... 4285

جھارکھنڈ ..................... 730 ........... 519 ............. 7۔ ........ 1256

کرناٹک ................... 3177 .......... 2519 ........... 64 ...... ... 5760

کیرالہ ...................... 1175 ............. 814 ........... 16 .......... 2005

لداخ ....................... 50 ............... 52 ......... .... 1 ............. 103

مدھیہ پردیش .............. 2688 ........... 6536 .......... 414 .......... .9638

مہاراشٹر ................. 44384 ......... 40975 ........ 3169 ......... 88528

منی پور ...................... 214 ................ 58 ......... ... 0 .............. 272

میگھالیہ .................... 22 ................ 13 ............ ..1 ................. 36

میزورم .................... 41 .................. 1 ......... ..... 0 ............. 42

ناگالینڈ ................... 115 ................. 8 ........... .... 0 ............. 123

اوڈیشہ ................... 992 ........... 1993 ............... 9۔ .......... 2994

پڈوچیری ...................... 75 ............... 52 ........... .... 0 ............... 127

پنجاب ..................... 482 ............ 2128 ............. 53 ........... 2663

راجستھان .............. 2513 ............. 8004 ........... 246 ........ .10763

سکم ................... 7 ................... 0 ......... ...... 0 ................ 7

تمل ناڈو ........... 15416 .......... 17527 ............ 286 ......... 33229

تلنگانہ ............... 1803 ............ 1710 ............. 137 ...... .... 3650

تریپورہ .................... 646 ............. 192 .............. ... 0 ............ 838

اتراکھنڈ ................ 684 ............ 714 ................ 13 .. ........ 1411

اتر پردیش ............ 4320 ........... 6344 .............. 283 ........ 10947

مغربی بنگال ........ 4743 ........... 3465 ............. 405 .......... 8613

ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز ............ 8803 ................ - ..............--. ............ 8803

مجموعی ................ 129917 ........ 129215 ............ 7466 ....... 266598

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.