சென்னை: 18வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் நேற்று (மார்ச் 27) முடிவடைந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 28) மனு மீதான பரிசீலனை, காலை முதல் தொடங்கி மாலை 3 மணி வரை நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முழுவதுமாக நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட 1,749 வேட்புமனுக்களில் 664 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு, 1,085 மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
எண் | நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் | நிராகரிக்கப்பட்ட மனுக்கள் | ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மனுக்கள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | திருவள்ளூர் | 26 | 5 | 0 | 31 | 17 | 14 |
2 | வட சென்னை | 57 | 10 | 0 | 67 | 18 | 49 |
3 | தென் சென்னை | 50 | 14 | 0 | 64 | 11 | 53 |
4 | மத்திய சென்னை | 54 | 4 | 0 | 58 | 26 | 32 |
5 | திருப்பெரும்புதூர் | 48 | 5 | 0 | 53 | 21 | 32 |
6 | காஞ்சிபுரம் | 28 | 3 | 0 | 31 | 18 | 13 |
7 | அரக்கோணம் | 37 | 7 | 0 | 44 | 15 | 29 |
8 | வேலூர் | 47 | 3 | 0 | 50 | 13 | 37 |
9 | கிருஷ்ணகிரி | 32 | 9 | 0 | 41 | 7 | 34 |
10 | தர்மபுரி | 34 | 10 | 0 | 44 | 19 | 25 |
11 | திருவண்ணாமலை | 45 | 4 | 0 | 49 | 12 | 37 |
12 | ஆரணி | 40 | 8 | 0 | 48 | 16 | 32 |
13 | விழுப்புரம் | 30 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 |
14 | கள்ளக்குறிச்சி | 35 | 2 | 0 | 37 | 16 | 21 |
15 | சேலம் | 47 | 5 | 0 | 52 | 25 | 29 |
16 | நாமக்கல் | 51 | 7 | 0 | 58 | 10 | 48 |
17 | ஈரோடு | 47 | 5 | 0 | 52 | 5 | 47 |
18 | திருப்பூர் | 40 | 6 | 0 | 46 | 30 | 16 |
19 | நீலகிரி | 32 | 1 | 0 | 33 | 17 | 16 |
20 | கோயம்புத்தூர் | 51 | 8 | 0 | 59 | 18 | 41 |
21 | பொள்ளாச்சி | 39 | 5 | 0 | 44 | 26 | 18 |
22 | திண்டுக்கல் | 32 | 3 | 0 | 35 | 17 | 18 |
23 | கரூர் | 61 | 12 | 0 | 73 | 17 | 56 |
24 | திருச்சிராப்பள்ளி | 44 | 4 | 0 | 48 | 10 | 38 |
25 | பெரம்பலூர் | 52 | 4 | 0 | 56 | 33 | 23 |
26 | கடலூர் | 28 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 |
27 | சிதம்பரம் | 17 | 10 | 0 | 27 | 9 | 18 |
28 | மயிலாடுதுறை | 20 | 10 | 0 | 30 | 13 | 17 |
29 | நாகப்பட்டினம் | 20 | 6 | 0 | 26 | 17 | 9 |
30 | தஞ்சாவூர் | 34 | 2 | 0 | 36 | 23 | 13 |
31 | சிவகங்கை | 31 | 8 | 0 | 39 | 18 | 21 |
32 | மதுரை | 34 | 7 | 0 | 41 | 20 | 21 |
33 | தேனி | 40 | 3 | 0 | 43 | 14 | 29 |
34 | விருதுநகர் | 37 | 4 | 0 | 41 | 14 | 27 |
35 | ராமநாதபுரம் | 45 | 11 | 0 | 56 | 29 | 27 |
36 | தூத்துக்குடி | 43 | 10 | 0 | 53 | 22 | 31 |
37 | தென்காசி | 24 | 5 | 0 | 29 | 11 | 26 |
38 | திருநெல்வேலி | 42 | 11 | 0 | 53 | 27 | 26 |
39 | கன்னியாகுமரி | 30 | 3 | 0 | 33 | 6 | 27 |
மொத்தம் | 1504 | 237 | 0 | 1749 | 664 | 1085 |
விளவங்கோடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலுக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மொத்த வேட்பு மனுக்கள் 22. இதில் 14 வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 8 வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
எண் | சட்டமன்ற தொகுதிகள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் | நிராகரிக்கப்பட்ட மனுக்கள் | ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மனுக்கள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | விளவங்கோடு | 12 | 10 | 0 | 22 | 8 | 14 |
மொத்தம் | 12 | 10 | 0 | 22 | 8 | 14 |