சென்னை: நடப்பாண்டிற்கான முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் கடந்த 12ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த நிலையில் 2024 - 2025ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் 4வது முறையாகச் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
2024-2025ஆம் ஆண்டின் வேளாண்மை மற்றும் அதன் சார்புத் துறைகளுக்கான மூலதனம் மற்றும் வருவாய் ஒதுக்கீடு குறித்த தகவல்கள் அட்டவணையில் பின்வருமாறு:-
வ.எண் | துறை | 2023-2024 ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி | 2024-2025 ஆண்டிற்கான நிதி | ||
---|---|---|---|---|---|
மொத்தம் (ரூ) | மூலதனம் (ரூ) | வருவாய் (ரூ) | மொத்தம் (ரூ) | ||
1 | வேளாண்மைத் துறை | 10,77,20,313 | 11,19,254 | 11,08,25,493 | 11,19,44,747 |
2 | தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை | 1,39,52,144 | 6 | 1,62,16,026 | 1,62,16,032 |
3 | வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை | 85,55,375 | 72,267 | 70,73,160 | 71,45,427 |
4 | வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை | 27,77,146 | 1,04,886 | 19,94,148 | 20,99,034 |
5 | தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைகழகம் | 61,66,893 | 1,50,000 | 64,93,189 | 64,93,189 |
6 | விதைச்சான்று மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்புத் துறை | 6,19,912 | 0 | 7,07,750 | 7,07,750 |
7 | சர்க்கரைத்துறை | 25,35,252 | 0 | 25,40,620 | 25,40,620 |
8 | கால்நடை பராமரிப்புத்துறை | 1,06,23,202 | 4,76,985 | 1,04,05,278 | 1,08,82,263 |
9 | பால்வளத்துறை | 12,26,687 | 54,20,003 | 3,93,178 | 58,19,181 |
10 | மீன்வளம்-மீனவர் நலத்துறை (உள்நாட்டு மீன் வளம்) | 1,35,66,154 | 60,62,776 | 71,46,909 | 1,32,09,685 |
11 | தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் | 37,41,095 | 0 | 34,61,464 | 34,61,464 |
12 | தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழகம், நாகப்பட்டினம் | 5,28,317 | 0 | 4,89,929 | 4,89,929 |
13 | கூட்டுறவுத் துறை (பயிர்க்கடன் போன்றவை) | 35,00,000 | 0 | 7,00,00,00 | 7,00,00,00 |
14 | தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வணிபக்கழகம் (நேரடி கொள்முதல் நிலையம்) | 10,50,17,496 | 11,400 | 10,50,00,000 | 10,50,11,400 |
15 | ஊரகவளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை (MGNREGS ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், அனைத்துக் கிராம அண்ணா மறுமலச்சித் திட்டம்) | 4,89,16,252 | 3,42,10,500 | 4,18,58,006 | 7,60,68,506 |
16 | உணவு பதப்படுத்துதல் (MSME) | 17,60,617 | 0 | 17,77,943 | 17,77,943 |
17 | பட்டு வளர்ச்சித்துறை | 9,05,990 | 0 | 11,11,228 | 11,11,228 |
18 | வனத்துறை (வேளாண் காடுகள், மனித-விலங்கு மோதல்) | 1,08,71,981 | 45,67,725 | 65,11,630 | 1,10,79,355 |
19 | வருவாய்த்துறை (மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி, பயிர் சேதம், உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம்) | 36,95,052 | 0 | 37,93,667 | 37,93,667 |
20 | கால்வாய்கள் புனரமைத்தல் - பெரும் பணிகள் | 4,23,64,728 | 3,58,17,364 | 0 | 3,58,17,364 |
மொத்தம் | 38,90,44,606 | 8,80,13,166 | 33,48,05,618 | 42,28,18,784 |
- " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="">
இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2024: கவனத்தை ஈர்த்த முக்கிய அறிவிப்புகள்!