ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.17 | 94.74 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.20 | 94.78 |
କଟକ | 103.71 | 95.25 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.17 | 94.74 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.20 | 94.78 |
କଟକ | 103.71 | 95.25 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.17 | 94.74 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.20 | 94.78 |
କଟକ | 103.71 | 95.25 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |