ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.08 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.19 | 95.72 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.56 | 97.05 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.08 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.19 | 95.72 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.56 | 97.05 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.08 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.19 | 95.72 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.56 | 97.05 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |